本科录取分数查询
# | 招生院校 | 高校驻地 | 年度 | 专业名称 | 招生数 | 分数 | 最低位次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A606玉林师范学院 | 广西玉林 | 2024 | 智慧农业 | 2 | 470 | 254699 | ||
2 | A594广西科技大学 | 广西柳州 | 2024 | 机械工程(中外合作) | 9 | 460 | 279270 | ||
3 | A594广西科技大学 | 广西柳州 | 2024 | 软件工程(中外合作) | 10 | 481 | 225615 | ||
4 | A606玉林师范学院 | 广西玉林 | 2024 | 智能制造工程 | 3 | 468 | 258959 | ||
5 | A606玉林师范学院 | 广西玉林 | 2024 | 机械电子工程 | 4 | 472 | 250194 | ||
6 | A594广西科技大学 | 广西柳州 | 2024 | 软件工程 | 4 | 518 | 135581 | ||
7 | A606玉林师范学院 | 广西玉林 | 2024 | 系统科学与工程 | 2 | 475 | 241166 | ||
8 | A606玉林师范学院 | 广西玉林 | 2024 | 信息与计算科学(师范类) | 3 | 470 | 254316 | ||
显示 0 到 0 总计 0 (共 0 页) |