- 所属栏目: 高考资讯
山东省一流学科建设"811"项目优势学科和潜力学科建设名单
2022年,山东省正式提出实施一流学科建设“811”项目,即支持数学、海洋科学等8个现有国家“世界一流大学和一流学科”(以下简称“双一流”)建设学科创建世界一流学科。确定10个左右优势学科,冲击国家“双一流”建设学科;确定10个左右潜力学科,打造冲击国家“双一流”建设学科的后备梯队。
最近,山东省教育厅和财政厅公布了山东省一流学科建设“811”项目优势学科和潜力学科建设名单。共有9所高校的20个学科入选。
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 依托高校 | 建设类型 |
1 | 0305 | 马克思主义理论 | 山东大学 | 优势学科 |
2 | 0601 | 考古学 | 山东大学 | 优势学科 |
3 | 0710 | 生物学 | 山东大学 | 优势学科 |
4 | 0805 | 材料科学与工程 | 山东大学 | 优势学科 |
5 | 0811 | 控制科学与工程 | 山东大学 | 优势学科 |
6 | 0814 | 土木工程 | 山东大学 | 优势学科 |
7 | 0817 | 化学工程与技术 | 中国石油大学(华东) | 优势学科 |
8 | 0832 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | 优势学科 |
9 | 0839 | 网络空间安全 | 山东大学 | 优势学科 |
10 | 1007 | 药学 | 山东大学 | 优势学科 |
11 | 0305 | 马克思主义理论 | 山东师范大学 | A类潜力学科 |
12 | 0837 | 安全科学与工程 | 山东科技大学 | A类潜力学科 |
13 | 0901 | 作物学 | 山东农业大学 | A类潜力学科 |
14 | 0401 | 教育学 | 曲阜师范大学 | B类潜力学科 |
15 | 0402 | 心理学 | 山东师范大学 | B类潜力学科 |
16 | 0703 | 化学 | 山东师范大学 | B类潜力学科 |
17 | 0711 | 系统科学 | 青岛大学 | B类潜力学科 |
18 | 0811 | 控制科学与工程 | 山东科技大学 | B类潜力学科 |
19 | 0817 | 化学工程与技术 | 青岛科技大学 | B类潜力学科 |
20 | 0902 | 园艺学 | 山东农业大学 | B类潜力学科 |
上一篇:12所独立医科大学临床医学专业2023年在山东的录取分数
下一篇:大学和学院的主要区别是什么?