- 所属栏目: 高考资讯
2023年山东省电气工程及其自动化专业录取分数
2023年山东省内高校电气工程及其自动化专业录取分数线和位次——
山东省共有40所高校开设电气工程及其自动化专业,最低录取分数线在461分以上至642分之间。其中,211级别以上大学的录取分数线相对稳定,临沂大学2023年进行了扩招且新增了校企合作方向,但录取位次和分数线均有所提升,报考难度增加。其他公办大学的录取分数线和位次普遍比2022年有所提高,而民办高校的录取分数线和位次则相对稳定。
院校 | 城市 | 性质 | 专业 | 招生数 | 分数 | 位次 | |
1 | A422山东大学 | 济南 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 100 | 642 | 5828 |
2 | A425中国石油大学(华东) | 青岛 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 45 | 612 | 17182 |
3 | A424山东科技大学 | 青岛 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 98 | 586 | 33925 |
4 | B065青岛大学 | 青岛 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 197 | 580 | 38983 |
5 | A426青岛科技大学 | 青岛 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 76 | 569 | 50049 |
6 | A433山东理工大学 | 淄博 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 200 | 565 | 54921 |
7 | A429青岛理工大学 | 青岛 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 98 | 561 | 59833 |
8 | A431齐鲁工业大学 | 济南 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 88 | 554 | 68573 |
9 | Y000哈尔滨理工大学 | 荣成 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 30 | 553 | 69282 |
10 | A431齐鲁工业大学 | 济南 | 公办 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 5 | 552 | 70713 |
11 | A446曲阜师范大学 | 曲阜 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 33 | 546 | 78942 |
12 | Y003青岛科技大学 | 高密 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 67 | 544 | 82342 |
13 | A430山东建筑大学 | 济南 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 103 | 542 | 86275 |
14 | A446曲阜师范大学 | 曲阜 | 公办 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 10 | 541 | 86945 |
15 | A451鲁东大学 | 烟台 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 68 | 537 | 93329 |
16 | A434山东农业大学 | 泰安 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 110 | 535 | 98010 |
17 | Y004青岛理工大学 | 临沂 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 70 | 530 | 106087 |
18 | A435青岛农业大学 | 青岛 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 91 | 529 | 108108 |
19 | A452临沂大学 | 临沂 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 76 | 524 | 116371 |
20 | B510山东交通学院 | 济南 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 41 | 518 | 129690 |
21 | A446曲阜师范大学 | 曲阜 | 公办 | 电气工程及其自动化(校企合作) | 100 | 516 | 132214 |
22 | A424山东科技大学 | 青岛 | 公办 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 85 | 515 | 135340 |
23 | B688山东工商学院 | 烟台 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 31 | 514 | 136216 |
24 | A452临沂大学 | 临沂 | 公办 | 电气工程及其自动化(校企合作) | 30 | 511 | 142535 |
25 | A449滨州学院 | 滨州 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 62 | 504 | 158405 |
26 | A448德州学院 | 德州 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 75 | 498 | 172866 |
27 | A455菏泽学院 | 菏泽 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 32 | 497 | 175095 |
28 | A454济宁学院 | 济宁 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 35 | 496 | 176413 |
29 | A904枣庄学院 | 枣庄 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 29 | 496 | 177585 |
30 | D386山东石油化工学院 | 东营 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 77 | 491 | 188803 |
31 | E439山东农业工程学院 | 济南 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 80 | 489 | 192935 |
32 | A451鲁东大学 | 烟台 | 公办 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 80 | 487 | 198624 |
33 | B510山东交通学院 | 济南 | 公办 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 90 | 480 | 215842 |
34 | E001聊城大学东昌学院 | 聊城 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 22 | 479 | 217320 |
35 | D997青岛农业大学海都学院 | 莱阳 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 45 | 477 | 223091 |
36 | C332烟台南山学院 | 龙口 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 28 | 476 | 224603 |
37 | C843潍坊科技学院 | 寿光 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 51 | 476 | 224579 |
38 | E002烟台科技学院 | 蓬莱 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 30 | 476 | 225061 |
39 | D324山东协和学院 | 济南 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 33 | 471 | 238491 |
40 | D857山东华宇工学院 | 德州 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 45 | 470 | 240591 |
41 | D998齐鲁理工学院 | 济南 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 41 | 470 | 240922 |
42 | A868青岛滨海学院 | 青岛 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 76 | 467 | 248542 |
43 | D995青岛工学院 | 胶州 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 51 | 465 | 253221 |
44 | D320青岛黄海学院 | 青岛 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 97 | 462 | 260083 |
45 | D378青岛城市学院 | 青岛 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 104 | 462 | 260562 |
46 | D006山东英才学院 | 济南 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 20 | 461 | 262757 |
47 | D015青岛恒星科技学院 | 青岛 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 30 | 461 | 262802 |
48 | D624泰山科技学院 | 泰安 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 53 | 461 | 262734 |
上一篇:中国高等院校的12个等级分类