- 所属栏目: 高考资讯
山东中烟工业公司2024年度高校毕业生招聘信息
山东中烟工业有限责任公司成立于2004年2月,是中国烟草总公司的全资子公司,是中央驻鲁国有大型企业,公司下辖济南、青岛、青州、滕州四个直属非法人卷烟厂,拥有从事多元化生产经营的将军集团、颐中集团公司两个全资子公司。
如招聘计划表所示,烟草公司招聘人数最多的专业不是烟草相关专业,而是电气类、机械类、市场营销、计算机类等专业。
学历要求:大学本科以上。
年龄要求:本科25周岁以下,硕士28周岁以下,博士33周岁以下。单位 | 岗位 | 专业方向 | 专业类 | 学历 | 人数 |
济 南 卷 烟 厂 | 营销 | 市场营销 | 市场营销 | 本科 | 10 |
生产 技术 | 天然植物香原料提取与调配研究 | 香精香料技术与工程、香精香料工艺、食品科学、生物技术 | 博士 | 1 | |
烟草原料研究 | 烟草学、烟草科学与工程(烟草品种与区划、原烟调制与复烤、配方打叶、烟草多用途研究方向) | 1 | |||
生物学 | 微生物学相关专业 | 1 | |||
烟草和烟气成分化学分析 | 烟草、化学、数据分析 | 硕士 | 1 | ||
设计学 | 包装设计、平面设计 | 1 | |||
卷烟质量、档案管理 | 烟草专业 | 本科 | 1 | ||
材料检验 | 电气、机械、计量专业 | 1 | |||
产品质量监督 | 烟草工艺专业 | 1 | |||
卷烟集成设计和维护 | 烟草工程专业 | 2 | |||
香精香料成分剖析 | 应用化学、有机化学、分析化学、食品工程 | 1 | |||
生产 操作 | 机械 | 机械类、物流管理与工程类、工业工程类 | 本科 | 10 | |
电气 | 电气类、仪器类、自动化类、电子信息类 | 15 | |||
计算机 | 电子信息类、计算机类、数学类,信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 15 | |||
烟草工艺 | 化学类,食品科学与工程、食品质量与安全、烟草科学与工程、生物科学、微生物学 | 7 | |||
法律 | 法学、法律专业 | 本科 | 4 | ||
会计 | 会计学、财务管理 | 4 | |||
企业管理 | 工商管理、行政管理、企业管理、应急管理、政治经济学 | 4 | |||
能源动力 | 能源动力类,建筑环境与能源应用工程 | 2 | |||
工程造价 | 工程造价 | 2 | |||
安全消防 | 安全科学与工程类 | 2 | |||
将军 集团 | 机械 | 机械类、工业工程类、智能制造工程 | 本科 | 2 | |
印刷 | 印刷工程 | 1 | |||
财会审计 | 财务管理、会计学、审计学、金融学 | 3 | |||
烟草工艺 | 食品科学与工程类、化学类、香料香精技术与工程 | 1 | |||
计算机 | 计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术 | 1 | |||
企业管理 | 法学类,工商管理、人力资源管理 | 2 | |||
采编 | 广播电视编导专业 | 2 | |||
国际贸易 | 国际经济与贸易、经济学 | 1 | |||
信息管理与系统 | 信息管理与信息系统 | 2 | |||
济南卷烟厂小计 | 101 | ||||
青 岛 卷 烟 厂 | 营销 | 市场营销 | 市场营销专业 | 本科 | 10 |
生产 技术 | 科研数据挖掘与分析 | 大数据科学与技术、计算机科学与技术、计量化学 | 博士 | 1 | |
加热卷烟传质传热研究 | 工程物理、热能工程、化工热力学与动力学 | 1 | |||
化学 | 分析化学相关专业 | 1 | |||
加热卷烟烟具设计 | 电气自动化、电子信息 | 硕士 | 1 | ||
液质(气质)联用分析研究 | 分析化学、有机化学、天然产物化学 | 1 | |||
烟草工艺研究 | 食品科学、烟草科学与工程 | 1 | |||
烟气分析和常规化学分析 | 化学、烟草、电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | ||
烟草质量、标准管理、设备计量管理 | 质量管理工程、标准化工程、测控技术、机械电子工程 | 1 | |||
再造烟叶化学成分分析 | 化学、数据分析 | 1 | |||
生产 操作 | 机械 | 机械类、食品科学与工程类、物流管理与工程类 | 本科 | 14 | |
电气 | 电气类、自动化类 | 22 | |||
安全工程 | 安全科学与工程类 | 2 | |||
土木建筑 | 建筑学、土木工程、智能建造 | 3 | |||
法律 | 法学、法律专业 | 2 | |||
能源动力 | 能源动力类 | 2 | |||
计算机与智能制造 | 计算机类,人工智能 | 6 | |||
数据分析与技术应用 | 数据科学与大数据技术、数据计算及应用、大数据管理与应用 | 3 | |||
会计 | 会计学、财务管理 | 2 | |||
环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 2 | |||
工程力学 | 工程力学 | 2 | |||
颐中 集团 | 财务 | 财务管理、会计学 | 本科 | 4 | |
机械电气 | 机械类、电气类、自动化类 | 2 | |||
化学 | 化学、应用化学、香料香精技术与工程 | 4 | |||
新闻传播 | 新闻学 | 2 | |||
国际贸易 | 国际经济与贸易、经济学 | 1 | |||
信息管理与系统 | 信息管理与信息系统 | 2 | |||
青岛卷烟厂小计 | 97 | ||||
青 州 卷 烟 厂 | 生产 操作 | 电气 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、测控技术与仪器、智慧能源工程专业;测控技术与仪器、精密仪器、智能感知工程专业;自动化、机器人工程、智能装备与系统、工业智能 | 本科 | 10 |
机械 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、智能制造工程 | 3 | |||
计算机 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术;人工智能 | 4 | |||
能源动力 | 能源与动力工程、能源与环境系统工程 | 3 | |||
青州卷烟厂小计 | 20 | ||||
滕 州 卷 烟 厂 | 生产 操作 | 机械 | 机械类、轻工类、食品科学与工程类、工业工程类、安全科学与工程类、能源动力类 | 本科 | 3 |
电气 | 电气类、仪器类、自动化类、电子信息类 | 3 | |||
计算机 | 计算机类、电子信息类 | 6 | |||
烟草 | 烟草学、烟草科学与工程、烟草化学 | 4 | |||
文秘 | 中国语言文学类 | 2 | |||
法律 | 法学类 | 1 | |||
人力资源 | 人力资源管理、档案学 | 1 | |||
滕州卷烟厂小计 | 20 | ||||
合计 |
| 238 |