- 所属栏目: 高考资讯
2020-2023年39所重点大学强基计划报名人次统计
近3年各高校强基报名人数统计
从报名绝对人数上来看:北大、武大、川大、中山和清华分列强基计划报名人数前五。
从报名时间上来看:2021年报名强基计划人数最为火爆,2022年和2023年相对减少。
从报考院校档次来看:全国仅有的39所985高校全部参加强基计划招生。
从报考时间上来看:3月底至4月中上旬发布招生简章。每位同学仅能报考1所。
从培养模式上来看:强基计划所选专业都是数、理、化、生、文、史等基础学科,采用本硕博连读贯通培养模式!
从入选的优待条件来看:五大学科竞赛国家金牌、银牌能享受破格入围复试,最终与高考分加权共同计算强基得分。
院校名称 | 23年报名 | 22年报名 | 21年报名 | 20年报名 |
北京大学 | 42553 | 44832 | 82990 | 65457 |
武汉大学 | 39539 | 33796 | 66371 | 58716 |
四川大学 | 37846 | 38057 | 71342 | 59100 |
中山大学 | 37225 | 33677 | 75360 | 78161 |
清华大学 | 37009 | 44120 | 80227 | 60152 |
浙江大学 | 35277 | 33953 | 81669 | 63110 |
复旦大学 | 31983 | 27314 | 78032 | 57700 |
南京大学 | 31053 | 33105 | 81642 | 60414 |
上海交通大学 | 29380 | 27109 | 59279 | 44713 |
南开大学 | 29366 | 32435 | 47571 | 35424 |
厦门大学 | 29257 | 32577 | 76098 | 57131 |
哈尔滨工业大学 | 28841 | 19046 | 41618 | 26656 |
山东大学 | 28692 | 30267 | 70938 | 59074 |
华中科技大学 | 28065 | 32703 | 95467 | 36386 |
北京理工大学 | 27211 | 26714 | 42613 | 31860 |
北京航空航天大学 | 25232 | 20289 | 51864 | 38490 |
中国科学技术大学 | 23912 | 21687 | 52732 | 29889 |
西安交通大学 | 23366 | 26864 | 61365 | 40352 |
中南大学 | 22954 | 22103 | 61365 | 35314 |
同济大学 | 22563 | 24592 | 46809 | 34879 |
华南理工大学 | 20851 | 16221 | 43521 | 33110 |
北京师范大学 | 20615 | 16628 | 43788 | 32716 |
西北工业大学 | 20389 | 19953 | 25933 | 18600 |
兰州大学 | 19908 | 22517 | 51004 | 38343 |
重庆大学 | 19649 | 14772 | 38133 | 27370 |
东南大学 | 19469 | 15905 | 52137 | 28444 |
中国人民大学 | 18644 | 19845 | 46621 | 34551 |
天津大学 | 17574 | 13302 | 38744 | 28984 |
华东师范大学 | 12765 | 15310 | 42287 | 31899 |
中国农业大学 | 12379 | 10423 | 23258 | 17727 |
电子科技大学 | 11697 | 11650 | 28652 | 11407 |
东北大学 | 10706 | 13712 | - | 1276129 |
大连理工大学 | 10701 | 13213 | 33984 | 24344 |
吉林大学 | 10632 | 13656 | 36658 | 17126 |
国防科技大学 | 9508 | 9058 | 18080 | 14268 |
湖南大学 | 9215 | 9182 | - | - |
中央民族大学 | 8771 | 8617 | 14645 | 10317 |
西北农林科技大学 | 7965 | 8235 | - | - |
中国海洋大学 | 7809 | 7478 | 23987 | 17648 |
合计 | 880571 | 864917 | 1886784 | 1359832 |
上一篇:山东省济南市各区县高中分布图