- 所属栏目: 高考资讯
2022年山东省本科院校录取分数线
发布日期:2022-07-23 13:34:19
阅读数:885
院校 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 院校 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | ||
1 | 山东大学 | 607 | 12005 | 642 | 38 | 山东青年政治学院 | 478 | 202643 | 504 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 602 | 14197 | 617 | 39 | 山东体肓学院 | 478 | 201648 | 490 |
3 | 山东大学(威海) | 598 | 16533 | 608 | 40 | 山东女子学院 | 477 | 203419 | 500 |
4 | 中国海洋大学 | 594 | 18442 | 615 | 41 | 德州学院 | 477 | 204516 | 506 |
5 | 中国石油大学(华东) | 578 | 29760 | 599 | 42 | 荷泽学院 | 477 | 203870 | 508 |
6 | 中国农业大学(烟台) | 570 | 36818 | 582 | 43 | 济宁学院 | 476 | 207127 | 507 |
7 | 北京交通大学(威海) | 565 | 42119 | 581 | 44 | 滨州学院 | 476 | 206497 | 515 |
8 | 山东师范大学 | 560 | 46723 | 577 | 45 | 枣庄学院 | 475 | 207988 | 511 |
9 | 山东财经大学 | 543 | 68884 | 564 | 46 | 山东农业工程学院 | 474 | 211139 | 486 |
10 | 青岛大学 | 531 | 87423 | 597 | 47 | 山东石油化工学院 | 474 | 211250 | 494 |
11 | 山东科技大学 | 528 | 93503 | 578 | 48 | 山东工艺美术学院 | 473 | 212845 | 483 |
12 | 青岛科技大学 | 528 | 93789 | 561 | 49 | 齐鲁师范学院 | 472 | 216147 | 518 |
13 | 曲阜师范大学 | 520 | 108730 | 560 | 50 | 齐鲁医药学院 | 468 | 226284 | 494 |
14 | 济南大学 | 518 | 111425 | 559 | 51 | 聊城大学东昌学院 | 468 | 226446 | 485 |
15 | 烟台大学 | 506 | 136459 | 561 | 52 | 山东财经大学东方学院 | 467 | 227805 | 477 |
16 | 山东农业大学 | 506 | 136208 | 535 | 53 | 山东财经大学燕山学院 | 467 | 228150 | 472 |
17 | 山东政法学院 | 501 | 148345 | 514 | 54 | 青岛农业大学海都学院 | 464 | 235164 | 477 |
18 | 齐鲁工业大学 | 499 | 151549 | 548 | 55 | 潍坊科技学院 | 462 | 241333 | 477 |
19 | 山东第一医科大学 | 499 | 151369 | 567 | 56 | 烟台南山学院 | 461 | 243563 | 476 |
20 | 山东中医药大学 | 498 | 154504 | 573 | 57 | 烟台科技学院 | 460 | 244680 | 475 |
21 | 鲁东大学 | 497 | 155529 | 548 | 58 | 潍坊理工学院 | 459 | 247195 | 472 |
22 | 山东理工大学 | 496 | 159271 | 543 | 59 | 烟台理工学院 | 458 | 249628 | 473 |
23 | 哈尔滨理工大学(荣成) | 496 | 158467 | 552 | 60 | 青岛电影学院 | 457 | 252818 | 460 |
24 | 临沂大学 | 494 | 162631 | 535 | 61 | 山东协和学院 | 453 | 263407 | 484 |
25 | 山东建筑大学 | 493 | 165503 | 553 | 62 | 齐鲁理工学院 | 452 | 265832 | 473 |
26 | 青岛农业大学 | 492 | 168416 | 525 | 63 | 山东外国语职业大学 | 452 | 265267 | 465 |
27 | 青岛理工大学 | 490 | 172555 | 550 | 64 | 山东英才学院 | 451 | 266510 | 469 |
28 | 聊城大学 | 490 | 171797 | 532 | 65 | 青岛工学院 | 450 | 269065 | 471 |
29 | 潍坊医学院 | 485 | 183665 | 560 | 66 | 青岛滨海学院 | 449 | 271807 | 469 |
30 | 山东艺术学院 | 484 | 187434 | 484 | 67 | 山东现代学院 | 449 | 272660 | 467 |
31 | 济宁医学院 | 483 | 190260 | 552 | 68 | 青岛城市学院 | 448 | 273705 | 464 |
32 | 潍坊学院 | 483 | 188787 | 519 | 69 | 山东外事职业大学 | 448 | 273698 | 464 |
33 | 山东工商学院 | 482 | 190694 | 515 | 70 | 山东工程职业大学 | 448 | 274407 | 464 |
34 | 山东交通学院 | 482 | 191760 | 505 | 71 | 青岛黄海学院 | 448 | 274281 | 467 |
35 | 泰山学院 | 481 | 194514 | 508 | 72 | 山东华宇工学候 | 448 | 274175 | 468 |
36 | 滨州医学院 | 481 | 194830 | 564 | 73 | 泰山科技学院 | 447 | 276582 | 470 |
37 | 山东管理学院 | 479 | 198486 | 499 | 74 | 青岛恒星科技学院 | 447 | 275856 | 463 |
上一篇:2022年山东省高考录取数据分析
下一篇:高职院校与本科高校分段培养计划