- 所属栏目: 高考资讯
2022年山东省军校最低录取分数线
序号 | 院校名称 | 性别 | 选考科目 | 22年最低分 | 21年最低分 |
1 | 空军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 610 | 574 |
2 | 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 历史或地理 | 608 | 591 |
3 | 国防科技大学 | 女 | 物理 | 602 | 606 |
4 | 海军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 601 | 616 |
5 | 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 政治或历史 | 595 | 587 |
6 | 武警海警学院 | 女 | 政治 | 594 | 578 |
7 | 国防科技大学 | 女 | 历史或地理 | 593 | 601 |
8 | 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理或地理 | 585 | 无 |
9 | 空军航空大学 | 女 | 地理 | 581 | 575 |
10 | 火箭军工程大学 | 女 | 物理 | 573 | 557 |
11 | 陆军工程大学 | 女 | 物理 | 565 | 565 |
12 | 陆军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 565 | 597 |
13 | 海军大连舰艇学院 | 女 | 物理 | 565 | 523 |
14 | 海军工程大学 | 女 | 物理 | 564 | 536 |
15 | 陆军勤务学院 | 女 | 物理 | 561 | 551 |
16 | 陆军边海防学院 | 女 | 不限科目 | 560 | 574 |
17 | 海军航空大学 | 女 | 物理 | 560 | 529 |
18 | 陆军勤务学院 | 男 | 不限科目 | 557 | 543 |
19 | 海军航空大学 | 女 | 物理或化学 | 557 | 无 |
20 | 海军工程大学 | 女 | 物理或化学 | 556 | 无 |
21 | 陆军特种作战学院 | 女 | 不限科目 | 555 | 563 |
22 | 空军预警学院 | 女 | 物理 | 552 | 561 |
23 | 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 历史 | 551 | 545 |
24 | 陆军防化学院 | 女 | 物理 | 549 | 522 |
25 | 武警工程大学 | 男 | 政治 | 549 | 520 |
26 | 海军航空大学 | 男 | 物理或化学 | 548 | 无 |
27 | 海军工程大学 | 男 | 物理 | 547 | 518 |
28 | 武警工程大学 | 女 | 物理 | 543 | 545 |
29 | 空军工程大学 | 女 | 物理 | 542 | 563 |
30 | 空军航空大学 | 男 | 地理 | 542 | 520 |
31 | 国防科技大学 | 男 | 历史或地理 | 541 | 582 |
32 | 武警工程大学 | 男 | 不限科目 | 540 | 521 |
33 | 海军工程大学 | 男 | 物理或化学 | 539 | 518 |
34 | 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理 | 538 | 580 |
35 | 海军大连舰艇学院 | 男 | 物理 | 537 | 533 |
36 | 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 物理 | 535 | 520 |
37 | 海军工程大学 | 男 | 物理和化学 | 535 | 无 |
38 | 空军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 535 | 570 |
39 | 武警工程大学 | 男 | 政治或历史 | 535 | 无 |
40 | 武警海警学院 | 男 | 政治 | 535 | 524 |
41 | 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 不限科目 | 532 | 无 |
42 | 武警警官学院 | 男 | 不限科目 | 532 | 548 |
43 | 武警海警学院 | 男 | 不限科目 | 532 | 555 |
44 | 陆军军事交通学院 | 女 | 物理或化学 | 528 | 无 |
45 | 国防科技大学 | 男 | 物理 | 527 | 518 |
46 | 武警工程大学 | 男 | 物理 | 527 | 519 |
47 | 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 政治或历史 | 525 | 532 |
48 | 陆军步兵学院 | 男 | 物理 | 523 | 552 |
49 | 陆军军事交通学院 | 男 | 物理或化学 | 523 | 565 |
50 | 战略支援部队航天工程大学 | 男 | 物理 | 522 | 527 |
51 | 国防科技大学 | 男 | 物理和生物 | 521 | 无 |
52 | 陆军步兵学院 | 男 | 不限科目 | 521 | 560 |
53 | 国防科技大学 | 男 | 物理和化学 | 520 | 无 |
54 | 陆军特种作战学院 | 男 | 不限科目 | 520 | 519 |
55 | 战略支援部队航天工程大学 | 女 | 物理 | 518 | 585 |
56 | 陆军勤务学院 | 男 | 物理 | 517 | 548 |
57 | 空军预警学院 | 男 | 物理 | 517 | 519 |
58 | 陆军边海防学院 | 男 | 不限科目 | 516 | 544 |
59 | 陆军防化学院 | 男 | 物理 | 516 | 无 |
60 | 海军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 516 | 571 |
61 | 武警海警学院 | 男 | 物理 | 516 | 556 |
62 | 国防科技大学 | 男 | 政治或历史 | 515 | 522 |
63 | 陆军装甲兵学院 | 男 | 物理 | 515 | 521 |
64 | 空军工程大学 | 男 | 物理 | 514 | 518 |
65 | 武警警官学院 | 男 | 物理 | 514 | 520 |
66 | 陆军工程大学 | 男 | 物理 | 513 | 518 |
67 | 陆军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 513 | 569 |
68 | 陆军军事交通学院 | 男 | 物理 | 513 | 551 |
69 | 陆军勤务学院 | 男 | 化学 | 513 | 546 |
70 | 海军潜艇学院 | 男 | 物理 | 513 | 523 |
71 | 海军航空大学 | 男 | 物理 | 513 | 519 |
72 | 火箭军工程大学 | 男 | 物理 | 513 | 518 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 物理 | 513 | 519 |
74 | 武警特种警察学院 | 男 | 政治或物理或生物 | 513 | 542 |
上一篇:在山东省招生的27所军校