- 所属栏目: 高考资讯
2022年山东强基计划高校入围分数线
| 强基计划 | 普通本科批 |
| |||
院校名称 | 专业类别 | 分数线 | 位次 | 分数线 | 位次 | 分差 |
清华大学 | 理科类 | 665 | 351 | 672 | 155 | -7 |
文科类 | 645 | 1840 | 687 | 22 | -42 | |
北京大学 | I组 | 660 | 535 | 676 | 88 | -16 |
II组 | 654 | 886 | 672 | 158 | -18 | |
中国人民大学 | 文科类 | 640 | 2522 | 653 | 941 | -13 |
北京师范大学 | 理科组 | 625 | 5695 | 632 | 3777 | -7 |
文科组 | 629 | 4685 | 624 | 5873 | 5 | |
北京航空航天大学 | 理科类 | 652 | 1061 | 648 | 1371 | 4 |
北京理工大学 | 理科类 | 637 | 3016 | 641 | 2270 | -4 |
中国农业大学 | 综合改革 | 602 | 14457 | 630 | 4260 | -28 |
南开大学 | 理科类 | 619 | 7484 | 635 | 3247 | -16 |
文科类 | 594 | 18874 | 636 | 3194 | -42 | |
同济大学 | 专业组 | 637 | 3016 | 637 | 2919 | 0 |
东南大学 | 理科类 | 608 | 11762 | 628 | 4787 | -20 |
文科类 | 596 | 17702 | 630 | 4297 | -34 | |
中国科学技术大学 | 综合改革 | 634 | 3570 | 656 | 720 | -22 |
中山大学 | 理科类 | 588 | 22673 | 629 | 4589 | -41 |
文科类 | 598 | 16536 | 632 | 3846 | -34 | |
华南理工大学 | 生物技术 | 583 | 26183 | 624 | 5916 | -41 |
武汉大学 | 理科类 | 631 | 4218 | 639 | 2559 | 8 |
文科类 | 622 | 6563 | 641 | 2238 | -19 | |
华中科技大学 | 数学类 | 591 | 20748 | 642 | 2172 | -51 |
国防科技大学 | 综合改革 | 601 | 14970 | 623 | 6189 | -22 |
中南大学 | 数学类 | 567 | 40283 | 620 | 6858 | -53 |
山东大学 | 理科类 | 610 | 10837 | 612 | 9764 | -2 |
文科类 | 609 | 11296 | 616 | 8294 | -7 | |
厦门大学 | 理科类 | 594 | 18874 | 623 | 6044 | -29 |
文科类 | 615 | 8964 | 626 | 5425 | -11 | |
中国海洋大学 | 生物科学 | 605 | 13072 | 603 | 13717 | 2 |
重庆大学 | 数学物理类 | 599 | 16019 | 618 | 7564 | -19 |
四川大学 | 理科类 | 557 | 51371 | 621 | 6649 | -64 |
文科类 | 591 | 20748 | 624 | 5937 | -33 | |
电子科技大学 | 综合改革 | 618 | 7850 | 629 | 4557 | -11 |
哈尔滨工业大学 | 理科类 | 608 | 11762 | 636 | 3102 | -28 |
大连理工大学 | 理科类 | 589 | 22011 | 622 | 6439 | -33 |
东北大学 | 自动化 | 605 | 13072 | 607 | 11835 | -2 |
吉林大学 | 化学 | 603 | 13961 | 606 | 12417 | -3 |
古文字学 | 576 | 31948 | 619 | 7192 | -43 | |
西北工业大学 | 综合改革 | 612 | 10057 | 620 | 6869 | -8 |
西北农林科技大学 | 综合改革 | 578 | 30209 | 577 | 30790 | 1 |
兰州大学 | 理科类 | 575 | 32789 | 599 | 15874 | -24 |
文科类 | 580 | 28545 | 602 | 14210 | -22 |
上一篇:在山东省招生的7所公安院校