山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 192 | 231 | 675441 | ||||||
502 | 191 | 246 | 675687 | ||||||
503 | 190 | 215 | 675902 | ||||||
504 | 189 | 207 | 676109 | ||||||
505 | 188 | 206 | 676315 | ||||||
506 | 187 | 229 | 676544 | ||||||
507 | 186 | 181 | 676725 | ||||||
508 | 185 | 176 | 676901 | ||||||
509 | 184 | 177 | 677078 | ||||||
510 | 183 | 163 | 677241 | ||||||
511 | 182 | 177 | 677418 | ||||||
512 | 181 | 141 | 677559 | ||||||
513 | 180 | 181 | 677740 | ||||||
514 | 179 | 165 | 677905 | ||||||
515 | 178 | 152 | 678057 | ||||||
516 | 177 | 139 | 678196 | ||||||
517 | 176 | 145 | 678341 | ||||||
518 | 175 | 123 | 678464 | ||||||
519 | 174 | 142 | 678606 | ||||||
520 | 173 | 121 | 678727 | ||||||
521 | 172 | 121 | 678848 | ||||||
522 | 171 | 121 | 678969 | ||||||
523 | 170 | 119 | 679088 | ||||||
524 | 169 | 120 | 679208 | ||||||
525 | 168 | 115 | 679323 | ||||||
526 | 167 | 137 | 679460 | ||||||
527 | 166 | 88 | 679548 | ||||||
528 | 165 | 117 | 679665 | ||||||
529 | 164 | 96 | 679761 | ||||||
530 | 163 | 120 | 679881 | ||||||
531 | 162 | 102 | 679983 | ||||||
532 | 161 | 112 | 680095 | ||||||
533 | 160 | 99 | 680194 | ||||||
534 | 159 | 108 | 680302 | ||||||
535 | 158 | 110 | 680412 | ||||||
536 | 157 | 92 | 680504 | ||||||
537 | 156 | 85 | 680589 | ||||||
538 | 155 | 105 | 680694 | ||||||
539 | 154 | 97 | 680791 | ||||||
540 | 153 | 87 | 680878 | ||||||
541 | 152 | 79 | 680957 | ||||||
542 | 151 | 86 | 681043 | ||||||
543 | 150 | 84 | 681127 | ||||||
显示 501 到 548 总 548 (共 11 页) |