| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | 7 | 56 | ||||||
| 2 | 696 | 14 | 70 | ||||||
| 3 | 695 | 15 | 85 | ||||||
| 4 | 694 | 17 | 102 | ||||||
| 5 | 693 | 21 | 123 | ||||||
| 6 | 692 | 22 | 145 | ||||||
| 7 | 691 | 26 | 171 | ||||||
| 8 | 690 | 27 | 198 | ||||||
| 9 | 689 | 36 | 234 | ||||||
| 10 | 688 | 34 | 268 | ||||||
| 11 | 687 | 30 | 298 | ||||||
| 12 | 686 | 34 | 332 | ||||||
| 13 | 685 | 43 | 375 | ||||||
| 14 | 684 | 33 | 408 | ||||||
| 15 | 683 | 39 | 447 | ||||||
| 16 | 682 | 58 | 505 | ||||||
| 17 | 681 | 64 | 569 | ||||||
| 18 | 680 | 68 | 637 | ||||||
| 19 | 679 | 59 | 696 | ||||||
| 20 | 678 | 56 | 752 | ||||||
| 21 | 677 | 71 | 823 | ||||||
| 22 | 676 | 76 | 899 | ||||||
| 23 | 675 | 81 | 980 | ||||||
| 24 | 674 | 102 | 1082 | ||||||
| 25 | 673 | 92 | 1174 | ||||||
| 26 | 672 | 104 | 1278 | ||||||
| 27 | 671 | 118 | 1396 | ||||||
| 28 | 670 | 104 | 1500 | ||||||
| 29 | 669 | 128 | 1628 | ||||||
| 30 | 668 | 113 | 1741 | ||||||
| 31 | 667 | 120 | 1861 | ||||||
| 32 | 666 | 130 | 1991 | ||||||
| 33 | 665 | 110 | 2101 | ||||||
| 34 | 664 | 154 | 2255 | ||||||
| 35 | 663 | 127 | 2382 | ||||||
| 36 | 662 | 158 | 2540 | ||||||
| 37 | 661 | 156 | 2696 | ||||||
| 38 | 660 | 191 | 2887 | ||||||
| 39 | 659 | 154 | 3041 | ||||||
| 40 | 658 | 192 | 3233 | ||||||
| 41 | 657 | 205 | 3438 | ||||||
| 42 | 656 | 219 | 3657 | ||||||
| 43 | 655 | 191 | 3848 | ||||||
| 44 | 654 | 231 | 4079 | ||||||
| 45 | 653 | 226 | 4305 | ||||||
| 46 | 652 | 220 | 4525 | ||||||
| 47 | 651 | 256 | 4781 | ||||||
| 48 | 650 | 246 | 5027 | ||||||
| 49 | 649 | 260 | 5287 | ||||||
| 50 | 648 | 216 | 5503 | ||||||
显示 1 到 50 总 548 (共 11 页) |
|||||||||