| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 397 | 2156 | 458790 | ||||||
| 302 | 396 | 2071 | 460861 | ||||||
| 303 | 395 | 2188 | 463049 | ||||||
| 304 | 394 | 2145 | 465194 | ||||||
| 305 | 393 | 2205 | 467399 | ||||||
| 306 | 392 | 2147 | 469546 | ||||||
| 307 | 391 | 2199 | 471745 | ||||||
| 308 | 390 | 2168 | 473913 | ||||||
| 309 | 389 | 2146 | 476059 | ||||||
| 310 | 388 | 2146 | 478205 | ||||||
| 311 | 387 | 2094 | 480299 | ||||||
| 312 | 386 | 2091 | 482390 | ||||||
| 313 | 385 | 2058 | 484448 | ||||||
| 314 | 384 | 2196 | 486644 | ||||||
| 315 | 383 | 2102 | 488746 | ||||||
| 316 | 382 | 2153 | 490899 | ||||||
| 317 | 381 | 2047 | 492946 | ||||||
| 318 | 380 | 1988 | 494934 | ||||||
| 319 | 379 | 2033 | 496967 | ||||||
| 320 | 378 | 2049 | 499016 | ||||||
| 321 | 377 | 2128 | 501144 | ||||||
| 322 | 376 | 2039 | 503183 | ||||||
| 323 | 375 | 2084 | 505267 | ||||||
| 324 | 374 | 1973 | 507240 | ||||||
| 325 | 373 | 1992 | 509232 | ||||||
| 326 | 372 | 2043 | 511275 | ||||||
| 327 | 371 | 2040 | 513315 | ||||||
| 328 | 370 | 1935 | 515250 | ||||||
| 329 | 369 | 1931 | 517181 | ||||||
| 330 | 368 | 1965 | 519146 | ||||||
| 331 | 367 | 1922 | 521068 | ||||||
| 332 | 366 | 2024 | 523092 | ||||||
| 333 | 365 | 1923 | 525015 | ||||||
| 334 | 364 | 1913 | 526928 | ||||||
| 335 | 363 | 1922 | 528850 | ||||||
| 336 | 362 | 1860 | 530710 | ||||||
| 337 | 361 | 1917 | 532627 | ||||||
| 338 | 360 | 1889 | 534516 | ||||||
| 339 | 359 | 1889 | 536405 | ||||||
| 340 | 358 | 1965 | 538370 | ||||||
| 341 | 357 | 1825 | 540195 | ||||||
| 342 | 356 | 1881 | 542076 | ||||||
| 343 | 355 | 1804 | 543880 | ||||||
| 344 | 354 | 1908 | 545788 | ||||||
| 345 | 353 | 1750 | 547538 | ||||||
| 346 | 352 | 1834 | 549372 | ||||||
| 347 | 351 | 1913 | 551285 | ||||||
| 348 | 350 | 1822 | 553107 | ||||||
| 349 | 349 | 1817 | 554924 | ||||||
| 350 | 348 | 1756 | 556680 | ||||||
显示 301 到 350 总 548 (共 11 页) |
|||||||||