| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 597 | 894 | 32786 | ||||||
| 102 | 596 | 889 | 33675 | ||||||
| 103 | 595 | 908 | 34583 | ||||||
| 104 | 594 | 949 | 35532 | ||||||
| 105 | 593 | 913 | 36445 | ||||||
| 106 | 592 | 918 | 37363 | ||||||
| 107 | 591 | 1043 | 38406 | ||||||
| 108 | 590 | 981 | 39387 | ||||||
| 109 | 589 | 974 | 40361 | ||||||
| 110 | 588 | 1055 | 41416 | ||||||
| 111 | 587 | 1032 | 42448 | ||||||
| 112 | 586 | 1077 | 43525 | ||||||
| 113 | 585 | 1071 | 44596 | ||||||
| 114 | 584 | 1053 | 45649 | ||||||
| 115 | 583 | 1088 | 46737 | ||||||
| 116 | 582 | 1177 | 47914 | ||||||
| 117 | 581 | 1191 | 49105 | ||||||
| 118 | 580 | 1191 | 50296 | ||||||
| 119 | 579 | 1167 | 51463 | ||||||
| 120 | 578 | 1266 | 52729 | ||||||
| 121 | 577 | 1220 | 53949 | ||||||
| 122 | 576 | 1278 | 55227 | ||||||
| 123 | 575 | 1318 | 56545 | ||||||
| 124 | 574 | 1277 | 57822 | ||||||
| 125 | 573 | 1266 | 59088 | ||||||
| 126 | 572 | 1372 | 60460 | ||||||
| 127 | 571 | 1379 | 61839 | ||||||
| 128 | 570 | 1414 | 63253 | ||||||
| 129 | 569 | 1389 | 64642 | ||||||
| 130 | 568 | 1439 | 66081 | ||||||
| 131 | 567 | 1421 | 67502 | ||||||
| 132 | 566 | 1417 | 68919 | ||||||
| 133 | 565 | 1436 | 70355 | ||||||
| 134 | 564 | 1521 | 71876 | ||||||
| 135 | 563 | 1510 | 73386 | ||||||
| 136 | 562 | 1537 | 74923 | ||||||
| 137 | 561 | 1614 | 76537 | ||||||
| 138 | 560 | 1615 | 78152 | ||||||
| 139 | 559 | 1584 | 79736 | ||||||
| 140 | 558 | 1597 | 81333 | ||||||
| 141 | 557 | 1696 | 83029 | ||||||
| 142 | 556 | 1764 | 84793 | ||||||
| 143 | 555 | 1697 | 86490 | ||||||
| 144 | 554 | 1732 | 88222 | ||||||
| 145 | 553 | 1751 | 89973 | ||||||
| 146 | 552 | 1737 | 91710 | ||||||
| 147 | 551 | 1794 | 93504 | ||||||
| 148 | 550 | 1730 | 95234 | ||||||
| 149 | 549 | 1831 | 97065 | ||||||
| 150 | 548 | 1852 | 98917 | ||||||
显示 101 到 150 总 548 (共 11 页) |
|||||||||