山东省高考一分一段表

2026年分段表:
查专业
序号 高考分数 本段人数 累计人数
501 197 178 704599
502 196 163 704762
503 195 166 704928
504 194 143 705071
505 193 147 705218
506 192 137 705355
507 191 118 705473
508 190 133 705606
509 189 136 705742
510 188 119 705861
511 187 122 705983
512 186 105 706088
513 185 118 706206
514 184 108 706314
515 183 93 706407
516 182 93 706500
517 181 93 706593
518 180 98 706691
519 179 82 706773
520 178 92 706865
521 177 88 706953
522 176 83 707036
523 175 95 707131
524 174 68 707199
525 173 89 707288
526 172 83 707371
527 171 87 707458
528 170 59 707517
529 169 64 707581
530 168 77 707658
531 167 70 707728
532 166 73 707801
533 165 78 707879
534 164 63 707942
535 163 71 708013
536 162 72 708085
537 161 67 708152
538 160 78 708230
539 159 55 708285
540 158 59 708344
541 157 52 708396
542 156 69 708465
543 155 65 708530
544 154 60 708590
545 153 64 708654
546 152 46 708700
547 151 63 708763
548 150 54 708817
显示 501 到 548 总 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线