| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 647 | 256 | 5759 | ||||||
| 52 | 646 | 300 | 6059 | ||||||
| 53 | 645 | 252 | 6311 | ||||||
| 54 | 644 | 269 | 6580 | ||||||
| 55 | 643 | 312 | 6892 | ||||||
| 56 | 642 | 338 | 7230 | ||||||
| 57 | 641 | 290 | 7520 | ||||||
| 58 | 640 | 343 | 7863 | ||||||
| 59 | 639 | 311 | 8174 | ||||||
| 60 | 638 | 356 | 8530 | ||||||
| 61 | 637 | 341 | 8871 | ||||||
| 62 | 636 | 349 | 9220 | ||||||
| 63 | 635 | 402 | 9622 | ||||||
| 64 | 634 | 402 | 10024 | ||||||
| 65 | 633 | 427 | 10451 | ||||||
| 66 | 632 | 423 | 10874 | ||||||
| 67 | 631 | 411 | 11285 | ||||||
| 68 | 630 | 441 | 11726 | ||||||
| 69 | 629 | 439 | 12165 | ||||||
| 70 | 628 | 444 | 12609 | ||||||
| 71 | 627 | 451 | 13060 | ||||||
| 72 | 626 | 501 | 13561 | ||||||
| 73 | 625 | 515 | 14076 | ||||||
| 74 | 624 | 472 | 14548 | ||||||
| 75 | 623 | 529 | 15077 | ||||||
| 76 | 622 | 517 | 15594 | ||||||
| 77 | 621 | 523 | 16117 | ||||||
| 78 | 620 | 511 | 16628 | ||||||
| 79 | 619 | 557 | 17185 | ||||||
| 80 | 618 | 568 | 17753 | ||||||
| 81 | 617 | 586 | 18339 | ||||||
| 82 | 616 | 574 | 18913 | ||||||
| 83 | 615 | 588 | 19501 | ||||||
| 84 | 614 | 641 | 20142 | ||||||
| 85 | 613 | 650 | 20792 | ||||||
| 86 | 612 | 662 | 21454 | ||||||
| 87 | 611 | 630 | 22084 | ||||||
| 88 | 610 | 680 | 22764 | ||||||
| 89 | 609 | 652 | 23416 | ||||||
| 90 | 608 | 673 | 24089 | ||||||
| 91 | 607 | 705 | 24794 | ||||||
| 92 | 606 | 737 | 25531 | ||||||
| 93 | 605 | 686 | 26217 | ||||||
| 94 | 604 | 775 | 26992 | ||||||
| 95 | 603 | 789 | 27781 | ||||||
| 96 | 602 | 792 | 28573 | ||||||
| 97 | 601 | 801 | 29374 | ||||||
| 98 | 600 | 818 | 30192 | ||||||
| 99 | 599 | 811 | 31003 | ||||||
| 100 | 598 | 889 | 31892 | ||||||
显示 51 到 100 总 548 (共 11 页) |
|||||||||