山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 642 | 250 | 5401 | ||||||
52 | 641 | 230 | 5631 | ||||||
53 | 640 | 270 | 5901 | ||||||
54 | 639 | 272 | 6173 | ||||||
55 | 638 | 273 | 6446 | ||||||
56 | 637 | 284 | 6730 | ||||||
57 | 636 | 281 | 7011 | ||||||
58 | 635 | 282 | 7293 | ||||||
59 | 634 | 335 | 7628 | ||||||
60 | 633 | 315 | 7943 | ||||||
61 | 632 | 316 | 8259 | ||||||
62 | 631 | 342 | 8601 | ||||||
63 | 630 | 420 | 9021 | ||||||
64 | 629 | 366 | 9387 | ||||||
65 | 628 | 364 | 9751 | ||||||
66 | 627 | 425 | 10176 | ||||||
67 | 626 | 447 | 10623 | ||||||
68 | 625 | 435 | 11058 | ||||||
69 | 624 | 388 | 11446 | ||||||
70 | 623 | 393 | 11839 | ||||||
71 | 622 | 449 | 12288 | ||||||
72 | 621 | 465 | 12753 | ||||||
73 | 620 | 452 | 13205 | ||||||
74 | 619 | 479 | 13684 | ||||||
75 | 618 | 475 | 14159 | ||||||
76 | 617 | 484 | 14643 | ||||||
77 | 616 | 524 | 15167 | ||||||
78 | 615 | 563 | 15730 | ||||||
79 | 614 | 517 | 16247 | ||||||
80 | 613 | 550 | 16797 | ||||||
81 | 612 | 561 | 17358 | ||||||
82 | 611 | 582 | 17940 | ||||||
83 | 610 | 590 | 18530 | ||||||
84 | 609 | 602 | 19132 | ||||||
85 | 608 | 620 | 19752 | ||||||
86 | 607 | 589 | 20341 | ||||||
87 | 606 | 617 | 20958 | ||||||
88 | 605 | 702 | 21660 | ||||||
89 | 604 | 683 | 22343 | ||||||
90 | 603 | 667 | 23010 | ||||||
91 | 602 | 653 | 23663 | ||||||
92 | 601 | 700 | 24363 | ||||||
93 | 600 | 698 | 25061 | ||||||
94 | 599 | 726 | 25787 | ||||||
95 | 598 | 705 | 26492 | ||||||
96 | 597 | 737 | 27229 | ||||||
97 | 596 | 748 | 27977 | ||||||
98 | 595 | 727 | 28704 | ||||||
99 | 594 | 845 | 29549 | ||||||
100 | 593 | 846 | 30395 | ||||||
显示 51 到 100 总 548 (共 11 页) |