山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 592 | 878 | 31273 | ||||||
102 | 591 | 850 | 32123 | ||||||
103 | 590 | 843 | 32966 | ||||||
104 | 589 | 869 | 33835 | ||||||
105 | 588 | 881 | 34716 | ||||||
106 | 587 | 919 | 35635 | ||||||
107 | 586 | 875 | 36510 | ||||||
108 | 585 | 989 | 37499 | ||||||
109 | 584 | 978 | 38477 | ||||||
110 | 583 | 1016 | 39493 | ||||||
111 | 582 | 1063 | 40556 | ||||||
112 | 581 | 1015 | 41571 | ||||||
113 | 580 | 1074 | 42645 | ||||||
114 | 579 | 1063 | 43708 | ||||||
115 | 578 | 1037 | 44745 | ||||||
116 | 577 | 1094 | 45839 | ||||||
117 | 576 | 1144 | 46983 | ||||||
118 | 575 | 1212 | 48195 | ||||||
119 | 574 | 1116 | 49311 | ||||||
120 | 573 | 1204 | 50515 | ||||||
121 | 572 | 1157 | 51672 | ||||||
122 | 571 | 1227 | 52899 | ||||||
123 | 570 | 1228 | 54127 | ||||||
124 | 569 | 1215 | 55342 | ||||||
125 | 568 | 1256 | 56598 | ||||||
126 | 567 | 1264 | 57862 | ||||||
127 | 566 | 1290 | 59152 | ||||||
128 | 565 | 1285 | 60437 | ||||||
129 | 564 | 1297 | 61734 | ||||||
130 | 563 | 1372 | 63106 | ||||||
131 | 562 | 1465 | 64571 | ||||||
132 | 561 | 1408 | 65979 | ||||||
133 | 560 | 1418 | 67397 | ||||||
134 | 559 | 1496 | 68893 | ||||||
135 | 558 | 1423 | 70316 | ||||||
136 | 557 | 1545 | 71861 | ||||||
137 | 556 | 1543 | 73404 | ||||||
138 | 555 | 1504 | 74908 | ||||||
139 | 554 | 1558 | 76466 | ||||||
140 | 553 | 1608 | 78074 | ||||||
141 | 552 | 1595 | 79669 | ||||||
142 | 551 | 1562 | 81231 | ||||||
143 | 550 | 1697 | 82928 | ||||||
144 | 549 | 1670 | 84598 | ||||||
145 | 548 | 1653 | 86251 | ||||||
146 | 547 | 1667 | 87918 | ||||||
147 | 546 | 1725 | 89643 | ||||||
148 | 545 | 1771 | 91414 | ||||||
149 | 544 | 1839 | 93253 | ||||||
150 | 543 | 1728 | 94981 | ||||||
显示 101 到 150 总 548 (共 11 页) |