山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 542 | 1829 | 96810 | ||||||
152 | 541 | 1811 | 98621 | ||||||
153 | 540 | 1829 | 100450 | ||||||
154 | 539 | 1826 | 102276 | ||||||
155 | 538 | 1878 | 104154 | ||||||
156 | 537 | 1923 | 106077 | ||||||
157 | 536 | 1861 | 107938 | ||||||
158 | 535 | 1876 | 109814 | ||||||
159 | 534 | 1870 | 111684 | ||||||
160 | 533 | 1956 | 113640 | ||||||
161 | 532 | 2001 | 115641 | ||||||
162 | 531 | 2048 | 117689 | ||||||
163 | 530 | 2092 | 119781 | ||||||
164 | 529 | 1990 | 121771 | ||||||
165 | 528 | 2073 | 123844 | ||||||
166 | 527 | 2175 | 126019 | ||||||
167 | 526 | 2069 | 128088 | ||||||
168 | 525 | 2166 | 130254 | ||||||
169 | 524 | 2136 | 132390 | ||||||
170 | 523 | 2206 | 134596 | ||||||
171 | 522 | 2122 | 136718 | ||||||
172 | 521 | 2160 | 138878 | ||||||
173 | 520 | 2104 | 140982 | ||||||
174 | 519 | 2202 | 143184 | ||||||
175 | 518 | 2150 | 145334 | ||||||
176 | 517 | 2251 | 147585 | ||||||
177 | 516 | 2361 | 149946 | ||||||
178 | 515 | 2260 | 152206 | ||||||
179 | 514 | 2243 | 154449 | ||||||
180 | 513 | 2368 | 156817 | ||||||
181 | 512 | 2251 | 159068 | ||||||
182 | 511 | 2266 | 161334 | ||||||
183 | 510 | 2303 | 163637 | ||||||
184 | 509 | 2329 | 165966 | ||||||
185 | 508 | 2283 | 168249 | ||||||
186 | 507 | 2359 | 170608 | ||||||
187 | 506 | 2415 | 173023 | ||||||
188 | 505 | 2426 | 175449 | ||||||
189 | 504 | 2295 | 177744 | ||||||
190 | 503 | 2402 | 180146 | ||||||
191 | 502 | 2456 | 182602 | ||||||
192 | 501 | 2338 | 184940 | ||||||
193 | 500 | 2370 | 187310 | ||||||
194 | 499 | 2447 | 189757 | ||||||
195 | 498 | 2390 | 192147 | ||||||
196 | 497 | 2458 | 194605 | ||||||
197 | 496 | 2398 | 197003 | ||||||
198 | 495 | 2419 | 199422 | ||||||
199 | 494 | 2369 | 201791 | ||||||
200 | 493 | 2599 | 204390 | ||||||
显示 151 到 200 总 548 (共 11 页) |