山东省高考一分一段表

2025年分段表:
本科专业
序号 高考分数 本段人数 累计人数
251 442 2340 331240
252 441 2229 333469
253 440 2367 335836
254 439 2455 338291
255 438 2421 340712
256 437 2303 343015
257 436 2278 345293
258 435 2314 347607
259 434 2307 349914
260 433 2297 352211
261 432 2324 354535
262 431 2368 356903
263 430 2262 359165
264 429 2291 361456
265 428 2271 363727
266 427 2256 365983
267 426 2280 368263
268 425 2312 370575
269 424 2190 372765
270 423 2157 374922
271 422 2284 377206
272 421 2275 379481
273 420 2173 381654
274 419 2141 383795
275 418 2183 385978
276 417 2121 388099
277 416 2166 390265
278 415 2123 392388
279 414 2197 394585
280 413 2159 396744
281 412 2204 398948
282 411 2084 401032
283 410 2163 403195
284 409 2185 405380
285 408 2087 407467
286 407 2115 409582
287 406 2097 411679
288 405 2070 413749
289 404 2164 415913
290 403 2092 418005
291 402 2050 420055
292 401 2178 422233
293 400 2086 424319
294 399 2110 426429
295 398 1981 428410
296 397 2101 430511
297 396 2099 432610
298 395 2151 434761
299 394 2051 436812
300 393 2017 438829
显示 251 到 300 总 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线