山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 392 | 2016 | 440845 | ||||||
302 | 391 | 2020 | 442865 | ||||||
303 | 390 | 1956 | 444821 | ||||||
304 | 389 | 2004 | 446825 | ||||||
305 | 388 | 2035 | 448860 | ||||||
306 | 387 | 2035 | 450895 | ||||||
307 | 386 | 2019 | 452914 | ||||||
308 | 385 | 1949 | 454863 | ||||||
309 | 384 | 2054 | 456917 | ||||||
310 | 383 | 1965 | 458882 | ||||||
311 | 382 | 1969 | 460851 | ||||||
312 | 381 | 1990 | 462841 | ||||||
313 | 380 | 2078 | 464919 | ||||||
314 | 379 | 1976 | 466895 | ||||||
315 | 378 | 1940 | 468835 | ||||||
316 | 377 | 1958 | 470793 | ||||||
317 | 376 | 1993 | 472786 | ||||||
318 | 375 | 1912 | 474698 | ||||||
319 | 374 | 1894 | 476592 | ||||||
320 | 373 | 1903 | 478495 | ||||||
321 | 372 | 1981 | 480476 | ||||||
322 | 371 | 1966 | 482442 | ||||||
323 | 370 | 1971 | 484413 | ||||||
324 | 369 | 1863 | 486276 | ||||||
325 | 368 | 1808 | 488084 | ||||||
326 | 367 | 1954 | 490038 | ||||||
327 | 366 | 1945 | 491983 | ||||||
328 | 365 | 1916 | 493899 | ||||||
329 | 364 | 1832 | 495731 | ||||||
330 | 363 | 1782 | 497513 | ||||||
331 | 362 | 1879 | 499392 | ||||||
332 | 361 | 1881 | 501273 | ||||||
333 | 360 | 1849 | 503122 | ||||||
334 | 359 | 1856 | 504978 | ||||||
335 | 358 | 1841 | 506819 | ||||||
336 | 357 | 1826 | 508645 | ||||||
337 | 356 | 1801 | 510446 | ||||||
338 | 355 | 1813 | 512259 | ||||||
339 | 354 | 1767 | 514026 | ||||||
340 | 353 | 1812 | 515838 | ||||||
341 | 352 | 1835 | 517673 | ||||||
342 | 351 | 1784 | 519457 | ||||||
343 | 350 | 1814 | 521271 | ||||||
344 | 349 | 1805 | 523076 | ||||||
345 | 348 | 1853 | 524929 | ||||||
346 | 347 | 1763 | 526692 | ||||||
347 | 346 | 1737 | 528429 | ||||||
348 | 345 | 1738 | 530167 | ||||||
349 | 344 | 1725 | 531892 | ||||||
350 | 343 | 1734 | 533626 | ||||||
显示 301 到 350 总 548 (共 11 页) |