山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 342 | 1742 | 535368 | ||||||
352 | 341 | 1717 | 537085 | ||||||
353 | 340 | 1724 | 538809 | ||||||
354 | 339 | 1722 | 540531 | ||||||
355 | 338 | 1687 | 542218 | ||||||
356 | 337 | 1696 | 543914 | ||||||
357 | 336 | 1760 | 545674 | ||||||
358 | 335 | 1666 | 547340 | ||||||
359 | 334 | 1667 | 549007 | ||||||
360 | 333 | 1625 | 550632 | ||||||
361 | 332 | 1661 | 552293 | ||||||
362 | 331 | 1639 | 553932 | ||||||
363 | 330 | 1546 | 555478 | ||||||
364 | 329 | 1569 | 557047 | ||||||
365 | 328 | 1528 | 558575 | ||||||
366 | 327 | 1617 | 560192 | ||||||
367 | 326 | 1496 | 561688 | ||||||
368 | 325 | 1578 | 563266 | ||||||
369 | 324 | 1530 | 564796 | ||||||
370 | 323 | 1501 | 566297 | ||||||
371 | 322 | 1544 | 567841 | ||||||
372 | 321 | 1517 | 569358 | ||||||
373 | 320 | 1459 | 570817 | ||||||
374 | 319 | 1581 | 572398 | ||||||
375 | 318 | 1526 | 573924 | ||||||
376 | 317 | 1487 | 575411 | ||||||
377 | 316 | 1478 | 576889 | ||||||
378 | 315 | 1459 | 578348 | ||||||
379 | 314 | 1402 | 579750 | ||||||
380 | 313 | 1498 | 581248 | ||||||
381 | 312 | 1402 | 582650 | ||||||
382 | 311 | 1400 | 584050 | ||||||
383 | 310 | 1390 | 585440 | ||||||
384 | 309 | 1375 | 586815 | ||||||
385 | 308 | 1384 | 588199 | ||||||
386 | 307 | 1403 | 589602 | ||||||
387 | 306 | 1397 | 590999 | ||||||
388 | 305 | 1307 | 592306 | ||||||
389 | 304 | 1289 | 593595 | ||||||
390 | 303 | 1266 | 594861 | ||||||
391 | 302 | 1320 | 596181 | ||||||
392 | 301 | 1220 | 597401 | ||||||
393 | 300 | 1291 | 598692 | ||||||
394 | 299 | 1268 | 599960 | ||||||
395 | 298 | 1297 | 601257 | ||||||
396 | 297 | 1245 | 602502 | ||||||
397 | 296 | 1253 | 603755 | ||||||
398 | 295 | 1271 | 605026 | ||||||
399 | 294 | 1273 | 606299 | ||||||
400 | 293 | 1179 | 607478 | ||||||
显示 351 到 400 总 548 (共 11 页) |