- 所属栏目: 志愿百科
全国校区占地面积最大的20所高校
校区总面积排名前20名高校 | ||
序号 | 高校名称 | 占地面积(万平方米) |
1 | 浙江大学 | 611.61 |
2 | 中国石油大学(北京) | 518.37 |
3 | 山东大学 | 496.16 |
4 | 吉林大学 | 408.71 |
5 | 南开大学 | 377.42 |
6 | 天津大学 | 357.74 |
7 | 新疆大学 | 356.97 |
8 | 山东第一医科大学 | 354.22 |
9 | 南京大学 | 354 |
10 | 华中科技大学 | 337.97 |
11 | 四川大学 | 331.67 |
12 | 厦门大学 | 330.13 |
13 | 清华大学 | 325.34 |
14 | 吉林农业大学 | 323.41 |
15 | 西南交通大学 | 312.47 |
16 | 上海交通大学 | 306.59 |
17 | 武汉大学 | 306.26 |
18 | 华南理工大学 | 304.67 |
19 | 大连理工大学 | 303.73 |
20 | 中山大学 | 291.73 |
单一分校区面积排名前20名的高校校区 | ||
序号 | 高校校区名称 | 占地面积(万平方米) |
1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 477.38 |
2 | 清华大学(主校区) | 324.33 |
3 | 吉林农业大学 | 323.41 |
4 | 浙江大学(紫金港校区) | 320.4 |
5 | 武汉大学(主校区) | 275.88 |
6 | 华北理工大学(曹妃甸校区) | 272.77 |
7 | 华中科技大学(主校区) | 267.83 |
8 | 上海交通大学(闵行校区) | 265.34 |
9 | 南开大学(津南校区) | 259.2 |
10 | 临沂大学(主校区) | 248.92 |
11 | 新疆大学(博达校区) | 243.85 |
12 | 天津天狮学院(新校区) | 242.3 |
13 | 华中农业大学(主校区) | 239.95 |
14 | 南昌大学(前湖校区) | 233.89 |
15 | 电子科技大学(清水河校区) | 233.69 |
16 | 天津师范大学(主校区) | 227.76 |
17 | 天津大学(北洋园校区) | 226.31 |
18 | 东南大学(九龙湖校区) | 222.89 |
19 | 南京大学(仙林校区) | 221.37 |
20 | 烟台南山学院(东海校区) | 218 |
说明:数据截止为2021年9月30日,统计存在一定误差,仅供参考!