志愿批次线 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
1 | 特殊类型招生控制线 | 520分 | 521分 |
2 | 一段线 | 443分 | 444分 |
3 | "3+2"专本贯通资格线 | 393分 | 394分 |
4 | 二段线 | 150分 | 150分 |
文化分数线 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
1 | 播音与主持类 | 443分 | 444分 |
2 | 美术与设计类、音乐类、书法类 | 332分 | 333分 |
3 | 舞蹈类、表演类、戏曲类 | 287分 | 288分 |
4 | 高职(专科) | 150分 | 150分 |
专业统考合格线 | 本科线 | 专科线 | |
---|---|---|---|
1 | 美术与设计类 | 185分 | 175分 |
2 | 书法类 | 188分 | 178分 |
3 | 舞蹈类 | 170分 | 160分 |
4 | 音乐类 | 198分 | 188分 |
专业统考合格线 | 本科线 | 专科线 | |
---|---|---|---|
5 | 播音与主持类 | 214分 | 204分 |
6 | 戏剧影视表演 | 185分 | 175分 |
6 | 服装表演 | 215分 | 205分 |
6 | 戏剧影视导演 | 185分 | 175分 |
综合分=专业分×750/300×50%+文化分×50%
即:综合分=专业分×1.25+文化分×0.5
综合分=专业分×750/300×30%+文化分×70%
即:综合分=专业分×0.75+文化分×0.7
综合分=专业分×750/300×40%+文化分×60%
即:综合分=专业分+文化分×0.6
综合分=专业分×750/100×70%+文化分×30%
即:综合分=专业分×5.25+文化分×0.3