- 所属栏目: 高考资讯
泰晤士2023年世界大学排名前1000的中国高校
序号 | 大学名称 | 世界排名 | |
1 | 清华大学 | 16 | |
2 | 北京大学 | 17 | |
3 | 复旦大学 | 51 | |
4 | 上海交通大学 | 52 | |
5 | 浙江大学 | 67 | |
6 | 中国科学技术大学 | 74 | |
7 | 南京大学 | =95 | |
8 | 南方科技大学 | = 166 | |
9 | 武汉大学 | 173 | |
10 | 华中科技大学 | = 176 | |
11 | 四川大学 | = 196 | |
12 | 北京师范大学 | 251-300 | |
13 | 中山大学 | 251-300 | |
14 | 同济大学 | 251-300 | |
15 | 南开大学 | 301-350 | |
16 | 中南大学 | 351-400 | |
17 | 华东师范大学 | 351-400 | |
18 | 哈尔滨工业大学 | 351-400 | |
19 | 电子科技大学 | 401-500 | |
20 | 湖南大学 | 401-500 | |
21 | 对外经济贸易大学 | 401-500 | |
22 | 深圳大学 | 401-500 | |
23 | 华南理工大学 | 401-500 | |
24 | 东南大学 | 401-500 | |
25 | 南方医科大学 | 401-500 | |
26 | 天津大学 | 401-500 | |
27 | 厦门大学 | 401-500 | |
28 | 北京航空航天大学 | 501-600 | |
29 | 北京理工大学 | 501-600 | |
30 | 长沙理工大学 | 501-600 | |
31 | 西北工业大学 | 501-600 | |
32 | 西南财经大学 | 501-600 | |
33 | 西安交通大学 | 501-600 | |
34 | 浙江师范大学 | 501-600 | |
35 | 首都医科大学 | 601-800 | |
36 | 重庆大学 | 601-800 | |
37 | 大连理工大学 | 601-800 | |
38 | 广州大学 | 601-800 | |
39 | 广州医科大学 | 601-800 | |
40 | 江苏大学 | 601-800 | |
41 | 暨南大学 | 601-800 | |
42 | 南京农业大学 | 601-800 | |
43 | 青岛大学 | 601-800 | |
44 | 上海大学 | 601-800 | |
45 | 苏州大学 | 601-800 | |
46 | 温州大学 | 601-800 | |
47 | 西交利物浦大学 | 601-800 | |
48 | 郑州大学 | 601-800 | |
49 | 成都大学 | 801-1000 | |
50 | 中国石油大学(北京) | 801-1000 | |
51 | 东华大学 | 801-1000 | |
52 | 福州大学 | 801-1000 | |
53 | 广东工业大学 | 801-1000 | |
54 | 南京林业大学 | 801-1000 | |
55 | 南京信息工程大学 | 801-1000 | |
56 | 南京师范大学 | 801-1000 | |
57 | 南京工业大学 | 801-1000 | |
58 | 东北大学 | 801-1000 | |
59 | 东北师范大学 | 801-1000 | |
60 | 北京科技大学 | 801-1000 | |
61 | 汕头大学 | 801-1000 | |
62 | 华南师范大学 | 801-1000 | |
63 | 温州医科大学 | 801-1000 | |
64 | 扬州大学 | 801-1000 | |
65 | 浙江财经大学 | 801-1000 |
上一篇:山东省内25所民办本科院校名录