- 所属栏目: 高考资讯
2022年济南和青岛卷烟厂录用人员毕业院校
序号 | 录用单位 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 |
I | 济南卷烟厂 | 男 | 中国海洋大学 | 药物化学 | 博士 |
2 | 济南卷烟厂 | 男 | 中国科学院大学 | 凝聚态物理 | 博士 |
3 | 济南卷烟厂 | 男 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 硕士 |
4 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东大学 | 化学工程 | 硕士 |
5 | 济南卷烟厂 | 女 | 天津科技大学 | 艺术设计 | 硕士 |
6 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东理工大学 | 智能电网信息工程 | 本科 |
7 | 济南卷烟厂 | 女 | 齐鲁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
8 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
9 | 济南卷烟厂 | 男 | 济南大学 | 自动化 | 本科 |
10 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
11 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
12 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东科技大学 | 电气工程与智能控制 | 本科 |
13 | 济南卷烟厂 | 男 | 中北大学 | 电子信息工程 | 本科 |
14 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
15 | 济南卷烟厂 | 男 | 济南大学 | 自动化 | 本科 |
16 | 济南卷烟厂 | 男 | 曲阜师范大学 | 自动化 | 本科 |
17 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东科技大学 | 电气工程 | 硕士 |
18 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东农业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
19 | 济南卷烟厂 | 男 | 济南大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
20 | 济南卷烟厂 | 男 | 湘潭大学 | 法律 | 硕士 |
21 | 济南卷烟厂 | 女 | 西北师范大学 | 法律 | 硕士 |
22 | 济南卷烟厂 | 男 | 中国石油大学(华东) | 法律 | 硕士 |
23 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛理工大学 | 工程造价 | 本科 |
24 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东农业工程学院 | 工程造价 | 本科 |
25 | 济南卷烟厂 | 女 | 吉林财经大学 | 会计学 | 硕士 |
26 | 济南卷烟厂 | 女 | 山东财经大学 | 财务管理 | 本科 |
27 | 济南卷烟厂 | 男 | 燕山大学 | 机械制造及其自动化 | 硕士 |
28 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东交通学院 | 物流工程 | 本科 |
29 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东科技大学 | 机械工程 | 硕士 |
30 | 济南卷烟厂 | 男 | 桂林理工大学 | 机械工程 | 硕士 |
31 | 济南卷烟厂 | 女 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
32 | 济南卷烟厂 | 男 | 齐鲁工业大学 | 机械工程 | 硕士 |
33 | 济南卷烟厂 | 男 | 济南大学 | 机械工程 | 硕士 |
34 | 济南卷烟厂 | 男 | 济南大学 | 工业工程 | 本科 |
35 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 本科 |
36 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
37 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东交通学院 | 物流工程 | 本科 |
38 | 济南卷烟厂 | 男 | 齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
39 | 济南卷烟厂 | 男 | 天津理工大学中环信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
40 | 济南卷烟厂 | 男 | 太原科技大学 | 机械工程 | 硕士 |
41 | 济南卷烟厂 | 男 | 太原理工大学现代科技学院 | 车辆工程 | 本科 |
42 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东交通学院 | 机械电子工程 | 本科 |
43 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东财经大学 | 物流工程与管理 | 硕士 |
44 | 济南卷烟厂 | 男 | 济南大学 | 工业工程 | 本科 |
45 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东理工大学 | 机械工程 | 硕士 |
46 | 济南卷烟厂 | 女 | 大连大学 | 机械工程 | 硕士 |
47 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东大学 | 软件工程 | 本科 |
48 | 济南卷烟厂 | 男 | 齐鲁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
49 | 济南卷烟厂 | 女 | 山东中医药大学 | 计算机科学与技术 | 本科 |
50 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科 |
51 | 济南卷烟厂 | 男 | 大连民族大学 | 计算机技术 | 硕士 |
52 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科 |
53 | 济南卷烟厂 | 女 | 山东理工大学 | 计算机技术 | 硕士 |
54 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东农业大学 | 物联网工程 | 本科 |
55 | 济南卷烟厂 | 男 | 华北电力大学 | 计算机技术 | 硕士 |
56 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东师范大学 | 计算机技术 | 硕士 |
57 | 济南卷烟厂 | 男 | 青海民族大学 | 网络工程 | 本科 |
58 | 济南卷烟厂 | 男 | 聊城大学东昌学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
59 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛大学 | 计算机技术 | 硕士 |
60 | 济南卷烟厂 | 男 | 上海电力大学 | 动力工程 | 硕士 |
61 | 济南卷烟厂 | 男 | 青海民族大学 | 能源与动力工程 | 本科 |
62 | 济南卷烟厂 | 女 | 北京国家会计学院 | 审计 | 硕士 |
63 | 济南卷烟厂 | 女 | 兰州财经大学 | 审计 | 硕士 |
64 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东财经大学 | 市场营销 | 本科 |
65 | 济南卷烟厂 | 男 | 烟台大学文经学院 | 市场营销 | 本科 |
66 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东财经大学 | 市场营销 | 本科 |
67 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东女子学院 | 市场营销 | 本科 |
68 | 济南卷烟厂 | 男 | 青岛科技大学 | 市场营销 | 本科 |
69 | 济南卷烟厂 | 女 | 青岛理工大学 | 市场营销 | 本科 |
70 | 济南卷烟厂 | 女 | 上海应用技术大学 | 市场营销 | 本科 |
71 | 济南卷烟厂 | 男 | 枣庄学院 | 市场营销 | 本科 |
72 | 济南卷烟厂 | 男 | 山东女子学院 | 市场营销 | 本科 |
73 | 济南卷烟厂 | 男 | 德国埃森经济管理应用技术大学 | 国际市场营销 | 硕士 |
74 | 青岛卷烟厂 | 女 | 青岛大学 | 化学 | 硕士 |
75 | 青岛卷烟厂 | 女 | 河南农业大学 | 烟草科学与工程 | 硕士 |
76 | 青岛卷烟厂 | 女 | 莫纳什大学 | 传播设计 | 本科 |
77 | 青岛卷烟厂 | 女 | 山东大学 | 机械工程 | 硕士 |
78 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
79 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 本科 |
80 | 青岛卷烟厂 | 男 | 山东农业工程学院 | 食品质量与安全 | 本科 |
81 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 本科 |
82 | 青岛卷烟厂 | 男 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 本科 |
83 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛科技大学 | 材料工程 | 硕士 |
84 | 青岛卷烟厂 | 男 | 枣庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
85 | 青岛卷烟厂 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 机械 | 硕士 |
86 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛理工大学琴岛学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
87 | 青岛卷烟厂 | 女 | 烟台大学文经学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
88 | 青岛卷烟厂 | 男 | 东北农业大学 | 食品科学 | 硕士 |
89 | 青岛卷烟厂 | 男 | 烟台大学 | 食品科学与工程 | 本科 |
90 | 青岛卷烟厂 | 男 | 四川大学 | 食品工程 | 硕士 |
91 | 青岛卷烟厂 | 女 | 山西农业大学 | 食品质量与安全 | 本科 |
92 | 青岛卷烟厂 | 女 | 中国石油大学(华东) | 机械工程 | 硕士 |
93 | 青岛卷烟厂 | 女 | 山东农业大学 | 食品加工与安全 | 硕士 |
94 | 青岛卷烟厂 | 男 | 东北林业大学 | 林业工程 | 硕士 |
95 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 本科 |
96 | 青岛卷烟厂 | 女 | 烟台大学 | 车辆工程 | 本科 |
97 | 青岛卷烟厂 | 女 | 青岛农业大学 | 物流管理 | 本科 |
98 | 青岛卷烟厂 | 女 | 山东农业大学 | 食品科学与工程 | 本科 |
99 | 青岛卷烟厂 | 男 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 本科 |
100 | 青岛卷烟厂 | 男 | 南昌大学 | 食品工程 | 硕士 |
101 | 青岛卷烟厂 | 男 | 河北科技师范学院 | 机械 | 硕士 |
102 | 青岛卷烟厂 | 男 | 山东农业大学 | 机械 | 硕士 |
103 | 青岛卷烟厂 | 女 | 南京师范大学 | 食品工程 | 硕士 |
104 | 青岛卷烟厂 | 男 | 上海电力大学 | 电气工程 | 硕士 |
105 | 青岛卷烟厂 | 女 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
106 | 青岛卷烟厂 | 男 | 南京邮电大学通达学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
107 | 青岛卷烟厂 | 女 | 中国矿业大学 | 电气工程 | 硕士 |
108 | 青岛卷烟厂 | 男 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
109 | 青岛卷烟厂 | 女 | 青岛农业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
110 | 青岛卷烟厂 | 女 | 泰山学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 |
111 | 青岛卷烟厂 | 女 | 山东建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
112 | 青岛卷烟厂 | 女 | 青岛科技大学 | 自动化 | 本科 |
113 | 青岛卷烟厂 | 男 | 烟台大学 | 通信工程 | 本科 |
114 | 青岛卷烟厂 | 女 | 泰山学院 | 通信工程 | 本科 |
115 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛大学 | 控制科学与工程 | 硕士 |
116 | 青岛卷烟厂 | 男 | 山东理工大学 | 智能电网信息工程 | 本科 |
117 | 青岛卷烟厂 | 男 | 山东理工大学 | 电子信息工程 | 本科 |
118 | 青岛卷烟厂 | 男 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士 |
119 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
120 | 青岛卷烟厂 | 女 | 燕山大学 | 电气工程 | 硕士 |
121 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛农业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
122 | 青岛卷烟厂 | 男 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
123 | 青岛卷烟厂 | 男 | 齐鲁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
124 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛理工大学 | 控制工程 | 硕士 |
125 | 青岛卷烟厂 | 女 | 青岛大学 | 控制科学与工程 | 硕士 |
126 | 青岛卷烟厂 | 男 | 鲁东大学 | 网络工程 | 本科 |
127 | 青岛卷烟厂 | 男 | 青岛大学 | 软件工程 | 本科 |
128 | 青岛卷烟厂 | 男 | 德州学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
129 | 青岛卷烟厂 | 男 | 齐鲁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
130 | 青岛卷烟厂 | 男 | 南京财经大学 | 市场营销 | 本科 |
131 | 青岛卷烟厂 | 男 | 枣庄学院 | 市场营销 | 本科 |
132 | 青岛卷烟厂 | 男 | 枣庄学院 | 市场营销 | 本科 |
133 | 青岛卷烟厂 | 男 | 烟台科技学院 | 市场营销 | 本科 |
134 | 青岛卷烟厂 | 男 | 济宁医学院 | 市场营销 | 本科 |
135 | 青岛卷烟厂 | 男 | 烟台大学文经学院 | 市场营销 | 本科 |
136 | 青岛卷烟厂 | 男 | 悉尼大学 | 人力资源管理与劳资关系 | 硕士 |
137 | 青岛卷烟厂 | 男 | 华中农业大学 | 市场营销 | 本科 |
138 | 青岛卷烟厂 | 女 | 德州学院 | 市场营销 | 本科 |
139 | 青岛卷烟厂 | 男 | 烟台大学文经学院 | 市场营销 | 本科 |
下一篇:山东省内48所公办本科院校名录