山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | 7 | 54 | ||||||
2 | 691 | 14 | 68 | ||||||
3 | 690 | 12 | 80 | ||||||
4 | 689 | 13 | 93 | ||||||
5 | 688 | 13 | 106 | ||||||
6 | 687 | 13 | 119 | ||||||
7 | 686 | 16 | 135 | ||||||
8 | 685 | 20 | 155 | ||||||
9 | 684 | 26 | 181 | ||||||
10 | 683 | 30 | 211 | ||||||
11 | 682 | 35 | 246 | ||||||
12 | 681 | 43 | 289 | ||||||
13 | 680 | 37 | 326 | ||||||
14 | 679 | 43 | 369 | ||||||
15 | 678 | 35 | 404 | ||||||
16 | 677 | 38 | 442 | ||||||
17 | 676 | 51 | 493 | ||||||
18 | 675 | 51 | 544 | ||||||
19 | 674 | 52 | 596 | ||||||
20 | 673 | 63 | 659 | ||||||
21 | 672 | 71 | 730 | ||||||
22 | 671 | 77 | 807 | ||||||
23 | 670 | 83 | 890 | ||||||
24 | 669 | 85 | 975 | ||||||
25 | 668 | 79 | 1054 | ||||||
26 | 667 | 96 | 1150 | ||||||
27 | 666 | 112 | 1262 | ||||||
28 | 665 | 99 | 1361 | ||||||
29 | 664 | 124 | 1485 | ||||||
30 | 663 | 108 | 1593 | ||||||
31 | 662 | 127 | 1720 | ||||||
32 | 661 | 122 | 1842 | ||||||
33 | 660 | 123 | 1965 | ||||||
34 | 659 | 133 | 2098 | ||||||
35 | 658 | 138 | 2236 | ||||||
36 | 657 | 150 | 2386 | ||||||
37 | 656 | 154 | 2540 | ||||||
38 | 655 | 169 | 2709 | ||||||
39 | 654 | 175 | 2884 | ||||||
40 | 653 | 164 | 3048 | ||||||
41 | 652 | 171 | 3219 | ||||||
42 | 651 | 217 | 3436 | ||||||
43 | 650 | 185 | 3621 | ||||||
44 | 649 | 173 | 3794 | ||||||
45 | 648 | 211 | 4005 | ||||||
46 | 647 | 198 | 4203 | ||||||
47 | 646 | 236 | 4439 | ||||||
48 | 645 | 234 | 4673 | ||||||
49 | 644 | 233 | 4906 | ||||||
50 | 643 | 245 | 5151 | ||||||
显示 1 到 50 总 548 (共 11 页) |