山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 246 | 643 | 643848 | ||||||
452 | 245 | 645 | 644493 | ||||||
453 | 244 | 607 | 645100 | ||||||
454 | 243 | 607 | 645707 | ||||||
455 | 242 | 616 | 646323 | ||||||
456 | 241 | 579 | 646902 | ||||||
457 | 240 | 550 | 647452 | ||||||
458 | 239 | 555 | 648007 | ||||||
459 | 238 | 542 | 648549 | ||||||
460 | 237 | 537 | 649086 | ||||||
461 | 236 | 531 | 649617 | ||||||
462 | 235 | 525 | 650142 | ||||||
463 | 234 | 505 | 650647 | ||||||
464 | 233 | 470 | 651117 | ||||||
465 | 232 | 470 | 651587 | ||||||
466 | 231 | 469 | 652056 | ||||||
467 | 230 | 453 | 652509 | ||||||
468 | 229 | 450 | 652959 | ||||||
469 | 228 | 422 | 653381 | ||||||
470 | 227 | 410 | 653791 | ||||||
471 | 226 | 381 | 654172 | ||||||
472 | 225 | 417 | 654589 | ||||||
473 | 224 | 410 | 654999 | ||||||
474 | 223 | 402 | 655401 | ||||||
475 | 222 | 385 | 655786 | ||||||
476 | 221 | 388 | 656174 | ||||||
477 | 220 | 369 | 656543 | ||||||
478 | 219 | 333 | 656876 | ||||||
479 | 218 | 332 | 657208 | ||||||
480 | 217 | 299 | 657507 | ||||||
481 | 216 | 328 | 657835 | ||||||
482 | 215 | 309 | 658144 | ||||||
483 | 214 | 314 | 658458 | ||||||
484 | 213 | 286 | 658744 | ||||||
485 | 212 | 248 | 658992 | ||||||
486 | 211 | 263 | 659255 | ||||||
487 | 210 | 254 | 659509 | ||||||
488 | 209 | 267 | 659776 | ||||||
489 | 208 | 241 | 660017 | ||||||
490 | 207 | 230 | 660247 | ||||||
491 | 206 | 208 | 660455 | ||||||
492 | 205 | 228 | 660683 | ||||||
493 | 204 | 217 | 660900 | ||||||
494 | 203 | 177 | 661077 | ||||||
495 | 202 | 207 | 661284 | ||||||
496 | 201 | 200 | 661484 | ||||||
497 | 200 | 187 | 661671 | ||||||
498 | 199 | 175 | 661846 | ||||||
499 | 198 | 150 | 661996 | ||||||
500 | 197 | 169 | 662165 | ||||||
显示 451 到 500 总计 548 (共 11 页) |