山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 446 | 2365 | 314227 | ||||||
252 | 445 | 2370 | 316597 | ||||||
253 | 444 | 2338 | 318935 | ||||||
254 | 443 | 2414 | 321349 | ||||||
255 | 442 | 2308 | 323657 | ||||||
256 | 441 | 2271 | 325928 | ||||||
257 | 440 | 2201 | 328129 | ||||||
258 | 439 | 2314 | 330443 | ||||||
259 | 438 | 2363 | 332806 | ||||||
260 | 437 | 2322 | 335128 | ||||||
261 | 436 | 2276 | 337404 | ||||||
262 | 435 | 2212 | 339616 | ||||||
263 | 434 | 2263 | 341879 | ||||||
264 | 433 | 2120 | 343999 | ||||||
265 | 432 | 2173 | 346172 | ||||||
266 | 431 | 2230 | 348402 | ||||||
267 | 430 | 2365 | 350767 | ||||||
268 | 429 | 2228 | 352995 | ||||||
269 | 428 | 2237 | 355232 | ||||||
270 | 427 | 2163 | 357395 | ||||||
271 | 426 | 2143 | 359538 | ||||||
272 | 425 | 2218 | 361756 | ||||||
273 | 424 | 2193 | 363949 | ||||||
274 | 423 | 2205 | 366154 | ||||||
275 | 422 | 2149 | 368303 | ||||||
276 | 421 | 2173 | 370476 | ||||||
277 | 420 | 2154 | 372630 | ||||||
278 | 419 | 2140 | 374770 | ||||||
279 | 418 | 2155 | 376925 | ||||||
280 | 417 | 2172 | 379097 | ||||||
281 | 416 | 2131 | 381228 | ||||||
282 | 415 | 2180 | 383408 | ||||||
283 | 414 | 2107 | 385515 | ||||||
284 | 413 | 2111 | 387626 | ||||||
285 | 412 | 2123 | 389749 | ||||||
286 | 411 | 2046 | 391795 | ||||||
287 | 410 | 2122 | 393917 | ||||||
288 | 409 | 2059 | 395976 | ||||||
289 | 408 | 2136 | 398112 | ||||||
290 | 407 | 2024 | 400136 | ||||||
291 | 406 | 2054 | 402190 | ||||||
292 | 405 | 2027 | 404217 | ||||||
293 | 404 | 2021 | 406238 | ||||||
294 | 403 | 2056 | 408294 | ||||||
295 | 402 | 2018 | 410312 | ||||||
296 | 401 | 1966 | 412278 | ||||||
297 | 400 | 2136 | 414414 | ||||||
298 | 399 | 2003 | 416417 | ||||||
299 | 398 | 2000 | 418417 | ||||||
300 | 397 | 2051 | 420468 | ||||||
显示 251 到 300 总计 548 (共 11 页) |