山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 296 | 1318 | 595854 | ||||||
402 | 295 | 1225 | 597079 | ||||||
403 | 294 | 1258 | 598337 | ||||||
404 | 293 | 1211 | 599548 | ||||||
405 | 292 | 1179 | 600727 | ||||||
406 | 291 | 1237 | 601964 | ||||||
407 | 290 | 1243 | 603207 | ||||||
408 | 289 | 1167 | 604374 | ||||||
409 | 288 | 1190 | 605564 | ||||||
410 | 287 | 1191 | 606755 | ||||||
411 | 286 | 1158 | 607913 | ||||||
412 | 285 | 1136 | 609049 | ||||||
413 | 284 | 1131 | 610180 | ||||||
414 | 283 | 1095 | 611275 | ||||||
415 | 282 | 1111 | 612386 | ||||||
416 | 281 | 1092 | 613478 | ||||||
417 | 280 | 1092 | 614570 | ||||||
418 | 279 | 1090 | 615660 | ||||||
419 | 278 | 1111 | 616771 | ||||||
420 | 277 | 992 | 617763 | ||||||
421 | 276 | 1010 | 618773 | ||||||
422 | 275 | 1099 | 619872 | ||||||
423 | 274 | 987 | 620859 | ||||||
424 | 273 | 992 | 621851 | ||||||
425 | 272 | 988 | 622839 | ||||||
426 | 271 | 953 | 623792 | ||||||
427 | 270 | 996 | 624788 | ||||||
428 | 269 | 994 | 625782 | ||||||
429 | 268 | 896 | 626678 | ||||||
430 | 267 | 928 | 627606 | ||||||
431 | 266 | 880 | 628486 | ||||||
432 | 265 | 923 | 629409 | ||||||
433 | 264 | 856 | 630265 | ||||||
434 | 263 | 847 | 631112 | ||||||
435 | 262 | 879 | 631991 | ||||||
436 | 261 | 802 | 632793 | ||||||
437 | 260 | 846 | 633639 | ||||||
438 | 259 | 783 | 634422 | ||||||
439 | 258 | 801 | 635223 | ||||||
440 | 257 | 813 | 636036 | ||||||
441 | 256 | 770 | 636806 | ||||||
442 | 255 | 750 | 637556 | ||||||
443 | 254 | 722 | 638278 | ||||||
444 | 253 | 741 | 639019 | ||||||
445 | 252 | 745 | 639764 | ||||||
446 | 251 | 707 | 640471 | ||||||
447 | 250 | 689 | 641160 | ||||||
448 | 249 | 662 | 641822 | ||||||
449 | 248 | 706 | 642528 | ||||||
450 | 247 | 677 | 643205 | ||||||
显示 401 到 450 总计 548 (共 11 页) |