山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 346 | 1811 | 518462 | ||||||
352 | 345 | 1739 | 520201 | ||||||
353 | 344 | 1720 | 521921 | ||||||
354 | 343 | 1740 | 523661 | ||||||
355 | 342 | 1718 | 525379 | ||||||
356 | 341 | 1775 | 527154 | ||||||
357 | 340 | 1703 | 528857 | ||||||
358 | 339 | 1627 | 530484 | ||||||
359 | 338 | 1724 | 532208 | ||||||
360 | 337 | 1754 | 533962 | ||||||
361 | 336 | 1749 | 535711 | ||||||
362 | 335 | 1720 | 537431 | ||||||
363 | 334 | 1734 | 539165 | ||||||
364 | 333 | 1672 | 540837 | ||||||
365 | 332 | 1639 | 542476 | ||||||
366 | 331 | 1700 | 544176 | ||||||
367 | 330 | 1618 | 545794 | ||||||
368 | 329 | 1699 | 547493 | ||||||
369 | 328 | 1674 | 549167 | ||||||
370 | 327 | 1606 | 550773 | ||||||
371 | 326 | 1646 | 552419 | ||||||
372 | 325 | 1615 | 554034 | ||||||
373 | 324 | 1551 | 555585 | ||||||
374 | 323 | 1631 | 557216 | ||||||
375 | 322 | 1571 | 558787 | ||||||
376 | 321 | 1564 | 560351 | ||||||
377 | 320 | 1564 | 561915 | ||||||
378 | 319 | 1529 | 563444 | ||||||
379 | 318 | 1558 | 565002 | ||||||
380 | 317 | 1570 | 566572 | ||||||
381 | 316 | 1473 | 568045 | ||||||
382 | 315 | 1497 | 569542 | ||||||
383 | 314 | 1511 | 571053 | ||||||
384 | 313 | 1446 | 572499 | ||||||
385 | 312 | 1462 | 573961 | ||||||
386 | 311 | 1510 | 575471 | ||||||
387 | 310 | 1417 | 576888 | ||||||
388 | 309 | 1381 | 578269 | ||||||
389 | 308 | 1368 | 579637 | ||||||
390 | 307 | 1378 | 581015 | ||||||
391 | 306 | 1435 | 582450 | ||||||
392 | 305 | 1423 | 583873 | ||||||
393 | 304 | 1349 | 585222 | ||||||
394 | 303 | 1404 | 586626 | ||||||
395 | 302 | 1336 | 587962 | ||||||
396 | 301 | 1274 | 589236 | ||||||
397 | 300 | 1308 | 590544 | ||||||
398 | 299 | 1308 | 591852 | ||||||
399 | 298 | 1322 | 593174 | ||||||
400 | 297 | 1362 | 594536 | ||||||
显示 351 到 400 总 548 (共 11 页) |