山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 496 | 2492 | 190123 | ||||||
202 | 495 | 2473 | 192596 | ||||||
203 | 494 | 2526 | 195122 | ||||||
204 | 493 | 2636 | 197758 | ||||||
205 | 492 | 2557 | 200315 | ||||||
206 | 491 | 2567 | 202882 | ||||||
207 | 490 | 2505 | 205387 | ||||||
208 | 489 | 2499 | 207886 | ||||||
209 | 488 | 2569 | 210455 | ||||||
210 | 487 | 2466 | 212921 | ||||||
211 | 486 | 2554 | 215475 | ||||||
212 | 485 | 2512 | 217987 | ||||||
213 | 484 | 2545 | 220532 | ||||||
214 | 483 | 2541 | 223073 | ||||||
215 | 482 | 2535 | 225608 | ||||||
216 | 481 | 2522 | 228130 | ||||||
217 | 480 | 2558 | 230688 | ||||||
218 | 479 | 2519 | 233207 | ||||||
219 | 478 | 2611 | 235818 | ||||||
220 | 477 | 2575 | 238393 | ||||||
221 | 476 | 2449 | 240842 | ||||||
222 | 475 | 2496 | 243338 | ||||||
223 | 474 | 2520 | 245858 | ||||||
224 | 473 | 2559 | 248417 | ||||||
225 | 472 | 2527 | 250944 | ||||||
226 | 471 | 2335 | 253279 | ||||||
227 | 470 | 2502 | 255781 | ||||||
228 | 469 | 2442 | 258223 | ||||||
229 | 468 | 2500 | 260723 | ||||||
230 | 467 | 2567 | 263290 | ||||||
231 | 466 | 2465 | 265755 | ||||||
232 | 465 | 2504 | 268259 | ||||||
233 | 464 | 2510 | 270769 | ||||||
234 | 463 | 2494 | 273263 | ||||||
235 | 462 | 2444 | 275707 | ||||||
236 | 461 | 2428 | 278135 | ||||||
237 | 460 | 2454 | 280589 | ||||||
238 | 459 | 2464 | 283053 | ||||||
239 | 458 | 2433 | 285486 | ||||||
240 | 457 | 2530 | 288016 | ||||||
241 | 456 | 2383 | 290399 | ||||||
242 | 455 | 2335 | 292734 | ||||||
243 | 454 | 2402 | 295136 | ||||||
244 | 453 | 2410 | 297546 | ||||||
245 | 452 | 2404 | 299950 | ||||||
246 | 451 | 2349 | 302299 | ||||||
247 | 450 | 2391 | 304690 | ||||||
248 | 449 | 2361 | 307051 | ||||||
249 | 448 | 2445 | 309496 | ||||||
250 | 447 | 2366 | 311862 | ||||||
显示 201 到 250 总计 548 (共 11 页) |