山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 696 | 5 | 50 | ||||||
2 | 695 | 11 | 61 | ||||||
3 | 694 | 18 | 79 | ||||||
4 | 693 | 25 | 104 | ||||||
5 | 692 | 10 | 114 | ||||||
6 | 691 | 19 | 133 | ||||||
7 | 690 | 19 | 152 | ||||||
8 | 689 | 14 | 166 | ||||||
9 | 688 | 16 | 182 | ||||||
10 | 687 | 27 | 209 | ||||||
11 | 686 | 19 | 228 | ||||||
12 | 685 | 25 | 253 | ||||||
13 | 684 | 19 | 272 | ||||||
14 | 683 | 24 | 296 | ||||||
15 | 682 | 28 | 324 | ||||||
16 | 681 | 38 | 362 | ||||||
17 | 680 | 36 | 398 | ||||||
18 | 679 | 40 | 438 | ||||||
19 | 678 | 44 | 482 | ||||||
20 | 677 | 41 | 523 | ||||||
21 | 676 | 48 | 571 | ||||||
22 | 675 | 49 | 620 | ||||||
23 | 674 | 62 | 682 | ||||||
24 | 673 | 62 | 744 | ||||||
25 | 672 | 74 | 818 | ||||||
26 | 671 | 54 | 872 | ||||||
27 | 670 | 72 | 944 | ||||||
28 | 669 | 84 | 1028 | ||||||
29 | 668 | 70 | 1098 | ||||||
30 | 667 | 74 | 1172 | ||||||
31 | 666 | 70 | 1242 | ||||||
32 | 665 | 88 | 1330 | ||||||
33 | 664 | 97 | 1427 | ||||||
34 | 663 | 107 | 1534 | ||||||
35 | 662 | 115 | 1649 | ||||||
36 | 661 | 103 | 1752 | ||||||
37 | 660 | 131 | 1883 | ||||||
38 | 659 | 114 | 1997 | ||||||
39 | 658 | 136 | 2133 | ||||||
40 | 657 | 157 | 2290 | ||||||
41 | 656 | 150 | 2440 | ||||||
42 | 655 | 138 | 2578 | ||||||
43 | 654 | 155 | 2733 | ||||||
44 | 653 | 147 | 2880 | ||||||
45 | 652 | 164 | 3044 | ||||||
46 | 651 | 177 | 3221 | ||||||
47 | 650 | 165 | 3386 | ||||||
48 | 649 | 179 | 3565 | ||||||
49 | 648 | 161 | 3726 | ||||||
50 | 647 | 191 | 3917 | ||||||
显示 1 到 50 总计 548 (共 11 页) |