山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 646 | 201 | 4118 | ||||||
52 | 645 | 195 | 4313 | ||||||
53 | 644 | 201 | 4514 | ||||||
54 | 643 | 231 | 4745 | ||||||
55 | 642 | 212 | 4957 | ||||||
56 | 641 | 241 | 5198 | ||||||
57 | 640 | 231 | 5429 | ||||||
58 | 639 | 265 | 5694 | ||||||
59 | 638 | 273 | 5967 | ||||||
60 | 637 | 254 | 6221 | ||||||
61 | 636 | 255 | 6476 | ||||||
62 | 635 | 293 | 6769 | ||||||
63 | 634 | 294 | 7063 | ||||||
64 | 633 | 278 | 7341 | ||||||
65 | 632 | 290 | 7631 | ||||||
66 | 631 | 294 | 7925 | ||||||
67 | 630 | 332 | 8257 | ||||||
68 | 629 | 316 | 8573 | ||||||
69 | 628 | 287 | 8860 | ||||||
70 | 627 | 347 | 9207 | ||||||
71 | 626 | 365 | 9572 | ||||||
72 | 625 | 364 | 9936 | ||||||
73 | 624 | 359 | 10295 | ||||||
74 | 623 | 391 | 10686 | ||||||
75 | 622 | 387 | 11073 | ||||||
76 | 621 | 396 | 11469 | ||||||
77 | 620 | 406 | 11875 | ||||||
78 | 619 | 440 | 12315 | ||||||
79 | 618 | 437 | 12752 | ||||||
80 | 617 | 430 | 13182 | ||||||
81 | 616 | 421 | 13603 | ||||||
82 | 615 | 492 | 14095 | ||||||
83 | 614 | 474 | 14569 | ||||||
84 | 613 | 431 | 15000 | ||||||
85 | 612 | 500 | 15500 | ||||||
86 | 611 | 513 | 16013 | ||||||
87 | 610 | 502 | 16515 | ||||||
88 | 609 | 540 | 17055 | ||||||
89 | 608 | 550 | 17605 | ||||||
90 | 607 | 553 | 18158 | ||||||
91 | 606 | 555 | 18713 | ||||||
92 | 605 | 576 | 19289 | ||||||
93 | 604 | 656 | 19945 | ||||||
94 | 603 | 623 | 20568 | ||||||
95 | 602 | 631 | 21199 | ||||||
96 | 601 | 659 | 21858 | ||||||
97 | 600 | 690 | 22548 | ||||||
98 | 599 | 653 | 23201 | ||||||
99 | 598 | 688 | 23889 | ||||||
100 | 597 | 706 | 24595 | ||||||
显示 51 到 100 总计 548 (共 11 页) |