山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 546 | 1668 | 83093 | ||||||
152 | 545 | 1688 | 84781 | ||||||
153 | 544 | 1652 | 86433 | ||||||
154 | 543 | 1695 | 88128 | ||||||
155 | 542 | 1744 | 89872 | ||||||
156 | 541 | 1755 | 91627 | ||||||
157 | 540 | 1747 | 93374 | ||||||
158 | 539 | 1788 | 95162 | ||||||
159 | 538 | 1827 | 96989 | ||||||
160 | 537 | 1868 | 98857 | ||||||
161 | 536 | 1865 | 100722 | ||||||
162 | 535 | 1879 | 102601 | ||||||
163 | 534 | 1920 | 104521 | ||||||
164 | 533 | 1903 | 106424 | ||||||
165 | 532 | 1962 | 108386 | ||||||
166 | 531 | 1891 | 110277 | ||||||
167 | 530 | 2029 | 112306 | ||||||
168 | 529 | 2036 | 114342 | ||||||
169 | 528 | 2097 | 116439 | ||||||
170 | 527 | 2049 | 118488 | ||||||
171 | 526 | 2075 | 120563 | ||||||
172 | 525 | 2103 | 122666 | ||||||
173 | 524 | 2191 | 124857 | ||||||
174 | 523 | 2083 | 126940 | ||||||
175 | 522 | 2098 | 129038 | ||||||
176 | 521 | 2193 | 131231 | ||||||
177 | 520 | 2138 | 133369 | ||||||
178 | 519 | 2182 | 135551 | ||||||
179 | 518 | 2241 | 137792 | ||||||
180 | 517 | 2249 | 140041 | ||||||
181 | 516 | 2302 | 142343 | ||||||
182 | 515 | 2333 | 144676 | ||||||
183 | 514 | 2294 | 146970 | ||||||
184 | 513 | 2330 | 149300 | ||||||
185 | 512 | 2237 | 151537 | ||||||
186 | 511 | 2292 | 153829 | ||||||
187 | 510 | 2310 | 156139 | ||||||
188 | 509 | 2345 | 158484 | ||||||
189 | 508 | 2387 | 160871 | ||||||
190 | 507 | 2397 | 163268 | ||||||
191 | 506 | 2390 | 165658 | ||||||
192 | 505 | 2424 | 168082 | ||||||
193 | 504 | 2411 | 170493 | ||||||
194 | 503 | 2426 | 172919 | ||||||
195 | 502 | 2408 | 175327 | ||||||
196 | 501 | 2427 | 177754 | ||||||
197 | 500 | 2478 | 180232 | ||||||
198 | 499 | 2472 | 182704 | ||||||
199 | 498 | 2373 | 185077 | ||||||
200 | 497 | 2554 | 187631 | ||||||
显示 151 到 200 总计 548 (共 11 页) |