山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 596 | 705 | 25300 | ||||||
102 | 595 | 745 | 26045 | ||||||
103 | 594 | 733 | 26778 | ||||||
104 | 593 | 749 | 27527 | ||||||
105 | 592 | 812 | 28339 | ||||||
106 | 591 | 810 | 29149 | ||||||
107 | 590 | 782 | 29931 | ||||||
108 | 589 | 793 | 30724 | ||||||
109 | 588 | 791 | 31515 | ||||||
110 | 587 | 867 | 32382 | ||||||
111 | 586 | 845 | 33227 | ||||||
112 | 585 | 889 | 34116 | ||||||
113 | 584 | 883 | 34999 | ||||||
114 | 583 | 899 | 35898 | ||||||
115 | 582 | 967 | 36865 | ||||||
116 | 581 | 951 | 37816 | ||||||
117 | 580 | 979 | 38795 | ||||||
118 | 579 | 960 | 39755 | ||||||
119 | 578 | 972 | 40727 | ||||||
120 | 577 | 1030 | 41757 | ||||||
121 | 576 | 1055 | 42812 | ||||||
122 | 575 | 1070 | 43882 | ||||||
123 | 574 | 1054 | 44936 | ||||||
124 | 573 | 1145 | 46081 | ||||||
125 | 572 | 1083 | 47164 | ||||||
126 | 571 | 1145 | 48309 | ||||||
127 | 570 | 1101 | 49410 | ||||||
128 | 569 | 1109 | 50519 | ||||||
129 | 568 | 1126 | 51645 | ||||||
130 | 567 | 1271 | 52916 | ||||||
131 | 566 | 1231 | 54147 | ||||||
132 | 565 | 1235 | 55382 | ||||||
133 | 564 | 1285 | 56667 | ||||||
134 | 563 | 1288 | 57955 | ||||||
135 | 562 | 1229 | 59184 | ||||||
136 | 561 | 1316 | 60500 | ||||||
137 | 560 | 1368 | 61868 | ||||||
138 | 559 | 1366 | 63234 | ||||||
139 | 558 | 1322 | 64556 | ||||||
140 | 557 | 1386 | 65942 | ||||||
141 | 556 | 1461 | 67403 | ||||||
142 | 555 | 1458 | 68861 | ||||||
143 | 554 | 1465 | 70326 | ||||||
144 | 553 | 1529 | 71855 | ||||||
145 | 552 | 1560 | 73415 | ||||||
146 | 551 | 1482 | 74897 | ||||||
147 | 550 | 1638 | 76535 | ||||||
148 | 549 | 1574 | 78109 | ||||||
149 | 548 | 1649 | 79758 | ||||||
150 | 547 | 1667 | 81425 | ||||||
显示 101 到 150 总计 548 (共 11 页) |