山东省高考一分一段表

2024年分段表:
本科专业
序号 高考分数 本段人数 累计人数
301 396 2126 422594
302 395 2054 424648
303 394 2006 426654
304 393 1983 428637
305 392 1963 430600
306 391 2041 432641
307 390 1944 434585
308 389 1992 436577
309 388 1977 438554
310 387 2012 440566
311 386 2038 442604
312 385 1985 444589
313 384 1974 446563
314 383 1981 448544
315 382 1966 450510
316 381 1938 452448
317 380 1984 454432
318 379 1867 456299
319 378 1939 458238
320 377 1907 460145
321 376 1955 462100
322 375 1967 464067
323 374 1993 466060
324 373 1886 467946
325 372 1922 469868
326 371 1920 471788
327 370 1972 473760
328 369 1933 475693
329 368 1861 477554
330 367 1868 479422
331 366 1929 481351
332 365 1963 483314
333 364 1876 485190
334 363 1980 487170
335 362 1911 489081
336 361 1908 490989
337 360 1918 492907
338 359 1825 494732
339 358 1815 496547
340 357 1752 498299
341 356 1836 500135
342 355 1809 501944
343 354 1820 503764
344 353 1870 505634
345 352 1869 507503
346 351 1834 509337
347 350 1835 511172
348 349 1870 513042
349 348 1815 514857
350 347 1794 516651
显示 301 到 350 总计 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线