山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 196 | 158 | 662323 | ||||||
502 | 195 | 154 | 662477 | ||||||
503 | 194 | 133 | 662610 | ||||||
504 | 193 | 142 | 662752 | ||||||
505 | 192 | 139 | 662891 | ||||||
506 | 191 | 123 | 663014 | ||||||
507 | 190 | 129 | 663143 | ||||||
508 | 189 | 123 | 663266 | ||||||
509 | 188 | 126 | 663392 | ||||||
510 | 187 | 118 | 663510 | ||||||
511 | 186 | 108 | 663618 | ||||||
512 | 185 | 89 | 663707 | ||||||
513 | 184 | 108 | 663815 | ||||||
514 | 183 | 102 | 663917 | ||||||
515 | 182 | 80 | 663997 | ||||||
516 | 181 | 94 | 664091 | ||||||
517 | 180 | 113 | 664204 | ||||||
518 | 179 | 87 | 664291 | ||||||
519 | 178 | 75 | 664366 | ||||||
520 | 177 | 77 | 664443 | ||||||
521 | 176 | 54 | 664497 | ||||||
522 | 175 | 75 | 664572 | ||||||
523 | 174 | 69 | 664641 | ||||||
524 | 173 | 77 | 664718 | ||||||
525 | 172 | 65 | 664783 | ||||||
526 | 171 | 77 | 664860 | ||||||
527 | 170 | 60 | 664920 | ||||||
528 | 169 | 60 | 664980 | ||||||
529 | 168 | 67 | 665047 | ||||||
530 | 167 | 61 | 665108 | ||||||
531 | 166 | 69 | 665177 | ||||||
532 | 165 | 65 | 665242 | ||||||
533 | 164 | 52 | 665294 | ||||||
534 | 163 | 42 | 665336 | ||||||
535 | 162 | 55 | 665391 | ||||||
536 | 161 | 61 | 665452 | ||||||
537 | 160 | 48 | 665500 | ||||||
538 | 159 | 52 | 665552 | ||||||
539 | 158 | 53 | 665605 | ||||||
540 | 157 | 45 | 665650 | ||||||
541 | 156 | 55 | 665705 | ||||||
542 | 155 | 31 | 665736 | ||||||
543 | 154 | 47 | 665783 | ||||||
544 | 153 | 63 | 665846 | ||||||
545 | 152 | 60 | 665906 | ||||||
546 | 151 | 56 | 665962 | ||||||
547 | 150 | 38 | 666000 | ||||||
显示 501 到 548 总计 548 (共 11 页) |